Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçi
41252
Ship Name | Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
---|---|---|---|
RMS TEAM | 17.09.2025 07:50:00 | 18.09.2025 04:00:00 | RIHTIM 5-6 |
COSCO DENMARK | 17.09.2025 07:15:00 | 18.09.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
Ship Name | Estimated Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
---|---|---|---|
HONG LI YUAN YANG | 18.09.2025 05:00:00 | 19.09.2025 15:00:00 | RIHTIM 5-6 |
AYADA | 20.09.2025 10:00:00 | 20.09.2025 21:00:00 | RIHTIM 5-6 |
ALASEHIR | 19.09.2025 08:00:00 | 19.09.2025 14:00:00 | RIHTIM B |
LIANG XIANG 85 | 18.09.2025 09:30:00 | 19.09.2025 04:00:00 | RIHTIM B |
VIOLET SHANGHAI | 19.09.2025 00:00:00 | 20.09.2025 08:00:00 | RIHTIM B |
CMA CGM OSAKA | 19.09.2025 17:00:00 | 19.09.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
JONA SOPHIE | 19.09.2025 08:00:00 | 19.09.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
ARIFE | 20.09.2025 10:00:00 | 20.09.2025 14:00:00 | RIHTIM 5-6 |
NANTO | 19.09.2025 17:00:00 | 20.09.2025 07:00:00 | RIHTIM 5-6 |
ELBE | 20.09.2025 02:00:00 | 20.09.2025 08:00:00 | RIHTIM B |
SVS VEGA | 20.09.2025 17:00:00 | 21.09.2025 08:00:00 | RIHTIM 5-6 |
CONTSHIP PEP II | 20.09.2025 02:00:00 | 20.09.2025 12:00:00 | RIHTIM B |
STEEN | 20.09.2025 10:00:00 | 20.09.2025 17:00:00 | RIHTIM B |
ERASMUS MASTER | 20.09.2025 14:00:00 | 20.09.2025 22:00:00 | RIHTIM B |
SIDRA HALIMA | 20.09.2025 17:00:00 | 20.09.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
PAFILIA | 20.09.2025 08:00:00 | 20.09.2025 21:00:00 | RIHTIM B |
RMS TEAM | 21.09.2025 14:00:00 | 22.09.2025 03:00:00 | RIHTIM B |
KOSOVAK | 21.09.2025 15:00:00 | 21.09.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
ANKA BLUE | 21.09.2025 17:00:00 | 22.09.2025 05:00:00 | RIHTIM 5-6 |
CMA CGM AMBARLI | 21.09.2025 17:00:00 | 22.09.2025 06:00:00 | RIHTIM B |
MIMMI SCHULTE | 23.09.2025 01:30:00 | 23.09.2025 11:00:00 | RIHTIM B |
MSC AZURIT F | 23.09.2025 08:00:00 | 23.09.2025 21:00:00 | RIHTIM B |
VIKING ORCA | 23.09.2025 12:00:00 | 24.09.2025 01:00:00 | RIHTIM B |
BZ CHONGFU | 24.09.2025 08:00:00 | 24.09.2025 21:00:00 | RIHTIM B |
CMA CGM AMBARLI | 24.09.2025 12:00:00 | 25.09.2025 01:00:00 | RIHTIM B |
ORITA | 24.09.2025 18:00:00 | 25.09.2025 07:00:00 | RIHTIM B |
VENTO | 25.09.2025 03:00:00 | 25.09.2025 17:00:00 | RIHTIM B |
TIAN FU 2 | 26.09.2025 08:00:00 | 26.09.2025 20:00:00 | RIHTIM B |
NJORD | 26.09.2025 17:00:00 | 27.09.2025 06:00:00 | RIHTIM B |
NEOKASTRO | 26.09.2025 23:00:00 | 27.09.2025 12:00:00 | RIHTIM B |
HAMBURG TRADER | 27.09.2025 05:00:00 | 27.09.2025 20:00:00 | RIHTIM B |
MSC LENA F | 29.09.2025 08:00:00 | 29.09.2025 21:00:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | 29.09.2025 08:00:00 | 29.09.2025 21:00:00 | RIHTIM B |
AS CONSTANTINA | 29.09.2025 09:00:00 | 29.09.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
NARA | 30.09.2025 03:00:00 | 30.09.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
SIDRA HALIMA | 30.09.2025 08:00:00 | 30.09.2025 21:00:00 | RIHTIM B |
VENTO | 1.10.2025 12:00:00 | 2.10.2025 01:00:00 | RIHTIM B |
PERSEUS | 2.10.2025 10:00:00 | 3.10.2025 01:00:00 | RIHTIM B |
ALOPO | 3.10.2025 05:00:00 | 3.10.2025 18:00:00 | RIHTIM B |
PARPALI | 3.10.2025 07:00:00 | 3.10.2025 20:00:00 | RIHTIM B |
NEOKASTRO | 3.10.2025 23:00:00 | 4.10.2025 12:00:00 | RIHTIM B |
CONTSHIP BOX | 4.10.2025 05:00:00 | 4.10.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
XIANG YU | 5.10.2025 06:00:00 | 5.10.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
EVER LENIENT | 5.10.2025 22:00:00 | 7.10.2025 01:00:00 | RIHTIM B |
CMA CGM ISKENDERUN | 6.10.2025 15:00:00 | 7.10.2025 04:00:00 | RIHTIM B |
ELBELLA | 11.10.2025 05:00:00 | 11.10.2025 20:00:00 | RIHTIM B |
SHENTON WAY | 11.10.2025 08:00:00 | 11.10.2025 21:00:00 | RIHTIM B |
CMA CGM ISKENDERUN | 11.10.2025 22:00:00 | 12.10.2025 12:00:00 | RIHTIM B |
AITOLIKOS | 12.10.2025 01:00:00 | 12.10.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
PAPU | 12.10.2025 06:00:00 | 12.10.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
ALEXANDER | 12.10.2025 18:00:00 | 13.10.2025 07:00:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | 13.10.2025 08:00:00 | 13.10.2025 21:00:00 | RIHTIM B |
KONRAD | 13.10.2025 09:00:00 | 13.10.2025 22:00:00 | RIHTIM B |
COSCO ENGLAND | 16.10.2025 03:00:00 | 18.10.2025 00:00:00 | RIHTIM B |
Ship Name | Berthing Date | Departure Date | Dock |
---|---|---|---|
MSC CLAUDIA | 17.09.2025 04:40:00 | 17.09.2025 11:40:00 | RIHTIM B |
ALEXANDER | 16.09.2025 10:15:00 | 16.09.2025 22:35:00 | RIHTIM B |
ALOPO | 15.09.2025 12:30:00 | 15.09.2025 20:15:00 | RIHTIM B |
WEGA | 13.09.2025 23:40:00 | 14.09.2025 23:45:00 | RIHTIM 5-6 |
VENTO | 14.09.2025 11:10:00 | 14.09.2025 18:30:00 | RIHTIM B |
HANSA ROTENBURG | 14.09.2025 06:30:00 | 14.09.2025 15:25:00 | RIHTIM B |
KAPPA | 13.09.2025 20:15:00 | 14.09.2025 08:00:00 | RIHTIM B |
MED MERSIN | 13.09.2025 06:25:00 | 14.09.2025 00:20:00 | RIHTIM A1-2 |
TOR | 12.09.2025 11:45:00 | 13.09.2025 20:30:00 | RIHTIM B |
CMA CGM OSAKA | 12.09.2025 12:55:00 | 13.09.2025 17:00:00 | RIHTIM B |
STEEN | 12.09.2025 07:00:00 | 12.09.2025 19:05:00 | RIHTIM A1-2 |
LBC TUGCE | 11.09.2025 23:15:00 | 12.09.2025 09:30:00 | RIHTIM 5-6 |
MONTPELLIER | 11.09.2025 17:15:00 | 12.09.2025 00:10:00 | RIHTIM B |
ANKA SUN | 11.09.2025 07:25:00 | 11.09.2025 20:40:00 | RIHTIM 5-6 |
JONA SOPHIE | 11.09.2025 00:25:00 | 11.09.2025 20:20:00 | RIHTIM B |
SPRING C | 11.09.2025 06:35:00 | 11.09.2025 14:50:00 | RIHTIM B |
SVS VEGA | 10.09.2025 07:35:00 | 11.09.2025 04:30:00 | RIHTIM 5-6 |
OOCL FRANCE | 9.09.2025 08:15:00 | 11.09.2025 03:40:00 | RIHTIM B |
TIAN FU 2 | 9.09.2025 02:55:00 | 10.09.2025 19:40:00 | RIHTIM B |
PERSEUS | 9.09.2025 09:15:00 | 10.09.2025 05:40:00 | RIHTIM 5-6 |
ELBE | 8.09.2025 08:40:00 | 9.09.2025 04:45:00 | RIHTIM 5-6 |
RMS TEAM | 7.09.2025 18:45:00 | 8.09.2025 23:25:00 | RIHTIM B |
ORITA | 8.09.2025 12:55:00 | 8.09.2025 22:00:00 | RIHTIM B |
NORTHSTAR GLORY | 7.09.2025 10:50:00 | 8.09.2025 02:00:00 | RIHTIM B |
VENTO | 7.09.2025 10:15:00 | 7.09.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
NJORD | 6.09.2025 17:20:00 | 7.09.2025 18:30:00 | RIHTIM 5-6 |
ELBELLA | 7.09.2025 05:00:00 | 7.09.2025 15:40:00 | RIHTIM B |
ZHONG KUN 611 | 6.09.2025 06:35:00 | 7.09.2025 09:15:00 | RIHTIM B |
PACIFIC VICTOR | 4.09.2025 06:56:00 | 7.09.2025 08:30:00 | RIHTIM 5-6 |
KAPPA | 6.09.2025 19:55:00 | 7.09.2025 06:10:00 | RIHTIM B |
CONTSHIP BOX | 6.09.2025 11:00:00 | 7.09.2025 01:40:00 | RIHTIM B |
KONRAD | 5.09.2025 14:00:00 | 6.09.2025 11:15:00 | RIHTIM B |
CELAL SAHIN | 5.09.2025 01:30:00 | 5.09.2025 15:30:00 | RIHTIM B |
AITOLIKOS | 5.09.2025 06:20:00 | 5.09.2025 10:30:00 | RIHTIM B |
MARLA TIGER | 4.09.2025 14:20:00 | 5.09.2025 03:40:00 | RIHTIM B |
SPRING C | 3.09.2025 17:35:00 | 5.09.2025 02:30:00 | RIHTIM B |
STEEN | 3.09.2025 02:20:00 | 3.09.2025 08:20:00 | RIHTIM B |
SEA EAGLE | 2.09.2025 16:05:00 | 3.09.2025 07:50:00 | RIHTIM B |
WERRATAL | 2.09.2025 05:45:00 | 3.09.2025 00:40:00 | RIHTIM 5-6 |
NINA A | 2.09.2025 15:40:00 | 2.09.2025 22:35:00 | RIHTIM B |
CMA CGM ISKENDERUN | 1.09.2025 18:40:00 | 2.09.2025 14:40:00 | RIHTIM B |
KOSOVAK | 1.09.2025 21:15:00 | 2.09.2025 13:30:00 | RIHTIM B |
KAPPA | 1.09.2025 19:45:00 | 2.09.2025 11:50:00 | RIHTIM B |
RMS TEAM | 31.08.2025 09:40:00 | 31.08.2025 20:35:00 | RIHTIM B |
PACIFIC VENTURE | 30.08.2025 17:00:00 | 31.08.2025 05:05:00 | RIHTIM B |
PAFILIA | 30.08.2025 09:15:00 | 30.08.2025 23:40:00 | RIHTIM 5-6 |
HIMMEL | 30.08.2025 11:30:00 | 30.08.2025 19:50:00 | RIHTIM B |
EVER LIFTING | 29.08.2025 08:00:00 | 30.08.2025 15:30:00 | RIHTIM B |
VENTO | 29.08.2025 23:20:00 | 30.08.2025 10:30:00 | RIHTIM B |
SHENGTANG | 28.08.2025 13:40:00 | 29.08.2025 08:30:00 | RIHTIM B |
GLEN | 28.08.2025 19:15:00 | 29.08.2025 02:05:00 | RIHTIM B |
ALEXANDER | 28.08.2025 03:55:00 | 28.08.2025 17:05:00 | RIHTIM 5-6 |
PARPALI | 28.08.2025 03:15:00 | 28.08.2025 15:15:00 | RIHTIM B |
NJORD | 27.08.2025 18:30:00 | 28.08.2025 09:40:00 | RIHTIM B |
ASTRAIOS | 27.08.2025 21:05:00 | 28.08.2025 08:15:00 | RIHTIM B |
FREBERG | 27.08.2025 14:30:00 | 28.08.2025 00:30:00 | RIHTIM 5-6 |
AYADA | 26.08.2025 23:00:00 | 27.08.2025 13:30:00 | RIHTIM B |
SING | 25.08.2025 17:05:00 | 26.08.2025 10:10:00 | RIHTIM B |
SIARGAO | 25.08.2025 07:15:00 | 25.08.2025 17:15:00 | RIHTIM B |
ALOPO | 24.08.2025 21:00:00 | 25.08.2025 07:05:00 | RIHTIM B |
KAPPA | 24.08.2025 06:15:00 | 24.08.2025 17:20:00 | RIHTIM B |
MSC AMANDA F | 24.08.2025 03:10:00 | 24.08.2025 07:25:00 | RIHTIM B |
XING SHUN 25 | 22.08.2025 16:10:00 | 23.08.2025 19:15:00 | RIHTIM 5-6 |
YANTIAN | 22.08.2025 06:10:00 | 23.08.2025 13:45:00 | RIHTIM B |
ERASMUS MASTER | 22.08.2025 13:45:00 | 23.08.2025 03:15:00 | RIHTIM B |
ELBE | 21.08.2025 11:00:00 | 21.08.2025 21:00:00 | RIHTIM B |
GLEN | 21.08.2025 11:55:00 | 21.08.2025 20:30:00 | RIHTIM B |
CELAL SAHIN | 21.08.2025 12:35:00 | 21.08.2025 19:50:00 | RIHTIM 5-6 |
PERSEUS | 21.08.2025 03:35:00 | 21.08.2025 17:15:00 | RIHTIM B |
ORITA | 20.08.2025 19:15:00 | 21.08.2025 08:50:00 | RIHTIM B |
NARA | 20.08.2025 09:45:00 | 21.08.2025 08:45:00 | RIHTIM B |
STEEN | 20.08.2025 12:00:00 | 20.08.2025 21:10:00 | RIHTIM B |
SHENG DA HENG QIANG | 19.08.2025 15:30:00 | 20.08.2025 10:40:00 | RIHTIM B |
EFES | 19.08.2025 23:20:00 | 20.08.2025 02:50:00 | RIHTIM A1-2 |
Ship Name | Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
---|---|---|---|
DENSA SEAL | 15.09.2025 15:25:00 | 17.09.2025 18:00:00 | RIHTIM 4 |
ASH ATLANTIC | 14.09.2025 04:35:00 | 17.09.2025 01:00:00 | RIHTIM 4 |
Ship Name | Estimated Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
---|---|---|---|
BONACIEUX | 18.09.2025 07:00:00 | 18.09.2025 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
LUBIE | 17.09.2025 14:30:00 | 18.09.2025 13:50:16 | RIHTIM 4 |
ELINA B | 25.09.2025 10:00:00 | 29.09.2025 10:00:00 | RIHTIM 5-6 |
Ship Name | Berthing Date | Departure Date | Dock |
---|---|---|---|
ARKTIDA | 16.09.2025 07:50:00 | 16.09.2025 18:30:00 | RIHTIM 5-6 |
TIAN LU | 12.09.2025 20:50:00 | 16.09.2025 06:15:00 | RIHTIM 5-6 |
DAY BLUE | 14.09.2025 09:50:00 | 14.09.2025 23:59:00 | RIHTIM 4 |
IZMIR | 9.09.2025 00:15:00 | 14.09.2025 00:25:00 | RIHTIM 4 |
TIGER PIONEER | 8.09.2025 12:10:00 | 12.09.2025 04:35:00 | RIHTIM 5-6 |
ASH ADRIATIC | 4.09.2025 08:15:00 | 6.09.2025 18:20:00 | RIHTIM 4 |
MUHARREM DADAYLI | 5.09.2025 03:30:00 | 6.09.2025 13:00:00 | RIHTIM 4 |
TC VICTORY | 3.09.2025 07:35:00 | 6.09.2025 00:45:00 | RIHTIM 5-6 |
BONACIEUX | 3.09.2025 08:20:00 | 3.09.2025 20:45:00 | RIHTIM 5-6 |
YM HAZAR | 3.09.2025 05:40:00 | 3.09.2025 19:25:00 | RIHTIM 4 |
AMISOS | 30.08.2025 18:20:00 | 3.09.2025 15:40:00 | RIHTIM 4 |
INDUSTRIAL SONG | 31.08.2025 23:15:00 | 3.09.2025 06:05:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE | 1.09.2025 15:55:00 | 2.09.2025 06:30:00 | RIHTIM 4 |
CEMIX | 30.08.2025 01:25:00 | 30.08.2025 19:20:00 | RIHTIM 4 |
TRONA | 28.08.2025 04:25:00 | 29.08.2025 23:30:00 | RIHTIM 4 |
GREAT PROGRESS | 25.08.2025 13:05:00 | 29.08.2025 11:10:00 | RIHTIM 5-6 |
INDUSTRIAL CHARGER | 27.08.2025 15:36:00 | 28.08.2025 19:20:00 | RIHTIM 5-6 |
OCCITAN LISTRAC | 26.08.2025 03:30:00 | 27.08.2025 09:50:00 | RIHTIM 4 |
SULTAN ATASOY | 25.08.2025 05:00:00 | 26.08.2025 09:50:00 | RIHTIM 4 |
NAGUAL | 23.08.2025 18:15:00 | 26.08.2025 02:00:00 | RIHTIM 4 |
BOHA WITTENBERGEN | 22.08.2025 23:50:00 | 25.08.2025 02:45:00 | RIHTIM 4 |
ZI JING SONG | 20.08.2025 12:40:00 | 23.08.2025 20:45:00 | RIHTIM 5-6 |
CELINE | 20.08.2025 14:50:00 | 23.08.2025 11:07:00 | RIHTIM 4 |
UGURS | 21.08.2025 15:30:00 | 22.08.2025 06:05:00 | RIHTIM 4 |
MUHSINE K | 20.08.2025 08:30:00 | 21.08.2025 04:50:00 | RIHTIM 4 |
LADY NURAY | 18.08.2025 01:30:00 | 20.08.2025 11:15:00 | RIHTIM 4 |
ANKA SKY | 19.08.2025 11:26:00 | 20.08.2025 10:18:00 | RIHTIM 5-6 |
VERUDA | 15.08.2025 22:05:00 | 20.08.2025 07:15:00 | RIHTIM 5-6 |
Ship Name | Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
---|---|---|---|
GLOVIS SYMPHONY | 17.09.2025 23:30:00 | 19.09.2025 08:00:00 | RIHTIM A1-2 |
Ship Name | Estimated Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
---|---|---|---|
SEA PATRIS | 18.09.2025 03:00:00 | 18.09.2025 11:00:00 | RIHTIM 5-6 |
GRAND BENELUX | 19.09.2025 15:00:00 | 20.09.2025 01:00:00 | RIHTIM 5-6 |
GRANDE NAPOLI | 20.09.2025 01:00:00 | 20.09.2025 19:00:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE KEFALONIA | 21.09.2025 15:00:00 | 22.09.2025 04:00:00 | RIHTIM 5-6 |
POLARIS PRINCESS | 21.09.2025 16:00:00 | 22.09.2025 04:00:00 | RIHTIM A1-2 |
COSCO SHENGSHI | 24.09.2025 03:00:00 | 25.09.2025 00:00:00 | RIHTIM 5-6 |
VOLANS LEADER | 24.09.2025 07:00:00 | 25.09.2025 10:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE PORTOGALLO | 29.09.2025 03:00:00 | 29.09.2025 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
DONG A METIS | 2.10.2025 14:00:00 | 3.10.2025 10:00:00 | RIHTIM 5-6 |
GLOVIS SPLENDOR | 2.10.2025 21:00:00 | 3.10.2025 21:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE DETROIT | 7.10.2025 02:30:00 | 7.10.2025 12:00:00 | RIHTIM 5-6 |
Ship Name | Berthing Date | Departure Date | Dock |
---|---|---|---|
VIKING DESTINY | 16.09.2025 15:00:00 | 17.09.2025 13:25:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE ILIAD | 16.09.2025 00:35:00 | 16.09.2025 16:45:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE SPAGNA | 12.09.2025 14:00:00 | 13.09.2025 04:00:00 | RIHTIM 5-6 |
HECTOR HIGHWAY | 12.09.2025 04:05:00 | 13.09.2025 02:10:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE ITHAKI | 11.09.2025 19:30:00 | 12.09.2025 09:30:00 | RIHTIM 5-6 |
GRANDE ANVERSA | 11.09.2025 09:55:00 | 12.09.2025 00:50:00 | RIHTIM A1-2 |
CENK CAR | 11.09.2025 01:15:00 | 11.09.2025 08:15:00 | RIHTIM 5-6 |
POSEIDON LEADER | 6.09.2025 07:20:00 | 6.09.2025 22:45:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE KEFALONIA | 4.09.2025 16:00:00 | 5.09.2025 11:30:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE ILIAD | 3.09.2025 22:31:00 | 4.09.2025 07:45:00 | RIHTIM A1-2 |
CENK CAR | 3.09.2025 02:50:00 | 3.09.2025 11:10:00 | RIHTIM 5-6 |
BYD SHENZHEN | 1.09.2025 13:30:00 | 2.09.2025 12:10:00 | RIHTIM A1-2 |
YUAN HAI KOU | 1.09.2025 19:55:00 | 2.09.2025 03:35:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE OKEANIS | 1.09.2025 02:10:00 | 1.09.2025 11:35:00 | RIHTIM 5-6 |
GLOVIS SUNLIGHT | 29.08.2025 13:05:00 | 31.08.2025 17:50:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE ITHAKI | 28.08.2025 23:15:00 | 29.08.2025 20:30:00 | RIHTIM A1-2 |
PONTUS HIGHWAY | 26.08.2025 22:10:00 | 28.08.2025 01:30:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE KALLOS | 26.08.2025 07:00:00 | 27.08.2025 08:50:00 | RIHTIM 5-6 |
GRANDE SICILIA | 24.08.2025 19:20:00 | 26.08.2025 00:10:00 | RIHTIM A1-2 |
HESTIA LEADER | 21.08.2025 11:25:00 | 22.08.2025 02:15:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE KEFALONIA | 20.08.2025 08:15:00 | 21.08.2025 09:20:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE THALASSA | 20.08.2025 23:40:00 | 21.08.2025 06:30:00 | RIHTIM 5-6 |
GRAND BENELUX | 20.08.2025 06:15:00 | 20.08.2025 21:00:00 | RIHTIM 5-6 |
Ship Name | Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
---|---|---|---|
TARABYA E | 13.09.2025 09:00:00 | 13.09.2025 14:00:00 | RIHTIM 3 |
Ship Name | Estimated Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
---|---|---|---|
KALAMIS E | 18.09.2025 02:10:00 | 18.09.2025 06:00:00 | RIHTIM 3 |
Ship Name | Berthing Date | Departure Date | Dock |
---|---|---|---|
KALAMIS E | 12.09.2025 08:50:00 | 12.09.2025 16:10:00 | RIHTIM 3 |
MILANIYA | 11.09.2025 08:00:00 | 12.09.2025 07:45:00 | RIHTIM 3 |
BEYKOZ E | 10.09.2025 11:50:00 | 10.09.2025 16:00:00 | RIHTIM 3 |
SABAHAT TELLI | 9.09.2025 19:35:00 | 10.09.2025 06:30:00 | RIHTIM 3 |
TARABYA E | 9.09.2025 09:25:00 | 9.09.2025 15:00:00 | RIHTIM 3 |
ORİENTAL IXİA | 8.09.2025 15:12:00 | 9.09.2025 06:25:00 | RIHTIM 3 |
KALAMIS E | 6.09.2025 15:00:00 | 6.09.2025 22:00:00 | RIHTIM 3 |
NERMIN TELLI | 5.09.2025 18:50:00 | 6.09.2025 13:15:00 | RIHTIM 3 |
BEYKOZ E | 5.09.2025 09:45:00 | 5.09.2025 16:35:00 | RIHTIM 3 |
GENNARO IEVOLI | 4.09.2025 09:00:00 | 5.09.2025 07:00:00 | RIHTIM 3 |
SHENGHUI GLORY | 3.09.2025 09:42:00 | 4.09.2025 07:30:00 | RIHTIM 3 |
TARABYA E | 2.09.2025 16:50:00 | 2.09.2025 23:00:00 | RIHTIM 3 |
PUTUOSHAN | 1.09.2025 17:40:00 | 2.09.2025 10:10:00 | RIHTIM 3 |
BEYKOZ E | 1.09.2025 09:00:00 | 1.09.2025 16:30:00 | RIHTIM 3 |
TARABYA E | 30.08.2025 13:50:00 | 30.08.2025 17:31:01 | RIHTIM 3 |
XT PROGRESS | 29.08.2025 10:00:00 | 30.08.2025 13:36:00 | RIHTIM 3 |
STOLT BETULA | 28.08.2025 17:54:00 | 29.08.2025 08:05:00 | RIHTIM 3 |
KALAMIS E | 27.08.2025 10:20:00 | 27.08.2025 19:50:00 | RIHTIM 3 |
TARABYA E | 27.08.2025 02:45:00 | 27.08.2025 08:00:00 | RIHTIM 3 |
TARABYA E | 26.08.2025 13:30:00 | 26.08.2025 16:30:00 | RIHTIM 3 |
BEYKOZ E | 26.08.2025 08:45:00 | 26.08.2025 13:00:00 | RIHTIM 3 |
TARABYA E | 24.08.2025 08:30:00 | 24.08.2025 15:00:00 | RIHTIM 3 |
BEYKOZ E | 24.08.2025 01:25:00 | 24.08.2025 06:00:00 | RIHTIM 3 |
BEYKOZ E | 22.08.2025 10:00:00 | 22.08.2025 14:30:00 | RIHTIM 3 |
KALAMIS E | 19.08.2025 09:45:00 | 19.08.2025 18:00:00 | RIHTIM 3 |
BEYKOZ E | 18.08.2025 21:10:00 | 19.08.2025 02:00:00 | RIHTIM 3 |
Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Berkay Sıtkı KÜÇÜK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Evren AYDIN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Celal MALKOÇ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Barış ŞAHİN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Gizem UZUN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Emre GÜNDAĞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Erdem ÇUBUK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Şeyma ALKAN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Zeynep YELEKÇİ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Yunus TOPTAŞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
İdil Tutku YILMAZ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Betül TIRAŞ Çevrim İçi