Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçi
41252
| Ship Name | Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|
| Ship Name | Estimated Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| ASTRAIOS | 1.04.2026 20:00:00 | 2.04.2026 10:00:00 | RIHTIM B |
| RMS TEAM | 2.04.2026 13:00:00 | 3.04.2026 03:00:00 | RIHTIM B |
| TEAM SPIRIT | 2.04.2026 15:00:00 | 2.04.2026 23:00:00 | RIHTIM A |
| ALEXANDER | 2.04.2026 17:00:00 | 3.04.2026 06:00:00 | RIHTIM B |
| PAOLO | 2.04.2026 20:00:00 | 3.04.2026 12:00:00 | RIHTIM B |
| ANKA BRAVE | 3.04.2026 08:00:00 | 3.04.2026 17:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| TANJA | 3.04.2026 10:00:00 | 3.04.2026 17:00:00 | RIHTIM A |
| AITOLIKOS | 4.04.2026 07:00:00 | 4.04.2026 20:00:00 | RIHTIM B |
| TANJONG PAGAR 1 | 4.04.2026 08:00:00 | 5.04.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| VENTO | 5.04.2026 04:00:00 | 5.04.2026 16:00:00 | RIHTIM B |
| NJORD | 5.04.2026 23:00:00 | 6.04.2026 16:00:00 | RIHTIM B |
| COSCO DENMARK | 5.04.2026 23:00:00 | 7.04.2026 04:00:00 | RIHTIM B |
| SING | 6.04.2026 02:00:00 | 6.04.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| ORITA | 6.04.2026 04:00:00 | 6.04.2026 20:00:00 | RIHTIM B |
| CARLOW | 6.04.2026 11:00:00 | 6.04.2026 19:00:00 | RIHTIM A |
| ODYSSEY | 7.04.2026 00:00:00 | 7.04.2026 12:00:00 | RIHTIM B |
| TOR | 7.04.2026 11:00:00 | 8.04.2026 16:00:00 | RIHTIM B |
| ADRASTOS | 8.04.2026 03:00:00 | 8.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| MARLA TIGER | 8.04.2026 06:00:00 | 8.04.2026 20:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 8.04.2026 09:00:00 | 8.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| MICHIGAN | 9.04.2026 11:00:00 | 10.04.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| CONTSHIP PEP II | 9.04.2026 23:00:00 | 10.04.2026 09:00:00 | RIHTIM B |
| HONG LI YUAN YANG | 10.04.2026 03:00:00 | 10.04.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| MAX | 10.04.2026 18:00:00 | 11.04.2026 04:00:00 | RIHTIM B |
| SHAN | 10.04.2026 22:00:00 | 11.04.2026 06:00:00 | RIHTIM B |
| LYNN | 11.04.2026 11:00:00 | 11.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| WU ZHOU GLORY | 11.04.2026 13:00:00 | 11.04.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| MERIC | 11.04.2026 15:00:00 | 11.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| NANTO | 11.04.2026 17:00:00 | 12.04.2026 07:00:00 | RIHTIM B |
| MERIOS | 12.04.2026 09:00:00 | 12.04.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| IRENES POWER | 13.04.2026 04:00:00 | 13.04.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM TOPAZ | 13.04.2026 06:00:00 | 18.04.2026 09:00:00 | RIHTIM B |
| MSC ABIGAIL F | 13.04.2026 11:00:00 | 13.04.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 14.04.2026 06:00:00 | 14.04.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| CHONA | 14.04.2026 11:00:00 | 14.04.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| MIMMI SCHULTE | 14.04.2026 18:00:00 | 15.04.2026 06:00:00 | RIHTIM B |
| ASR | 15.04.2026 09:00:00 | 15.04.2026 22:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| PARPALI | 16.04.2026 02:00:00 | 16.04.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| RAPHAELA | 16.04.2026 04:00:00 | 16.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| EVER LAWFUL | 17.04.2026 11:00:00 | 18.04.2026 16:00:00 | RIHTIM B |
| IRENES POWER | 18.04.2026 05:00:00 | 18.04.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 18.04.2026 11:00:00 | 18.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 19.04.2026 08:00:00 | 19.04.2026 16:00:00 | RIHTIM B |
| VIOLET SHANGHAI | 19.04.2026 16:00:00 | 19.04.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| MSC LILA F | 20.04.2026 11:00:00 | 20.04.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| PAPU | 21.04.2026 08:00:00 | 21.04.2026 20:00:00 | RIHTIM B |
| ERASMUS GOAL | 24.04.2026 04:00:00 | 24.04.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| MSC MANASVI II | 24.04.2026 11:00:00 | 24.04.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| NAVIOS AZURE | 24.04.2026 21:00:00 | 25.04.2026 09:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM TOPAZ | 25.04.2026 06:00:00 | 26.04.2026 09:00:00 | RIHTIM B |
| TANJONG PAGAR 1 | 26.04.2026 11:00:00 | 26.04.2026 19:00:00 | RIHTIM B |
| MAIKE D | 26.04.2026 16:00:00 | 26.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| HANSA ROTENBURG | 30.04.2026 04:00:00 | 30.04.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM OSAKA | 30.04.2026 15:00:00 | 1.05.2026 05:00:00 | RIHTIM B |
| CSCL VENUS | 30.04.2026 17:00:00 | 1.05.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 1.05.2026 11:00:00 | 1.05.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| Ship Name | Berthing Date | Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| AITOLIKOS | 30.03.2026 18:10:00 | 31.03.2026 18:30:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 30.03.2026 22:20:00 | 31.03.2026 15:00:00 | RIHTIM B |
| ENDURANCE | 28.03.2026 14:45:00 | 29.03.2026 18:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| PARPALI | 28.03.2026 13:15:00 | 29.03.2026 15:15:00 | RIHTIM B |
| ZHONG KUN 611 | 28.03.2026 12:00:00 | 29.03.2026 13:00:00 | RIHTIM B |
| CHONA | 28.03.2026 22:50:00 | 29.03.2026 07:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| SING | 28.03.2026 03:45:00 | 29.03.2026 02:15:00 | RIHTIM B |
| AYADA | 28.03.2026 05:00:00 | 28.03.2026 13:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| ASR | 27.03.2026 17:00:00 | 28.03.2026 03:30:00 | RIHTIM A |
| VENTO | 27.03.2026 02:05:00 | 27.03.2026 22:05:00 | RIHTIM B |
| KOSOVAK | 27.03.2026 05:00:00 | 27.03.2026 14:15:00 | RIHTIM B |
| HANSA ROTENBURG | 26.03.2026 09:50:00 | 26.03.2026 20:15:00 | RIHTIM B |
| MSC MANASVI II | 25.03.2026 15:25:00 | 26.03.2026 01:45:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM OSAKA | 24.03.2026 18:35:00 | 25.03.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| MONTPELLIER | 24.03.2026 13:45:00 | 25.03.2026 00:25:00 | RIHTIM B |
| MAX | 24.03.2026 05:15:00 | 24.03.2026 14:00:00 | RIHTIM B |
| EF EMIRA | 24.03.2026 03:50:00 | 24.03.2026 10:15:00 | RIHTIM B |
| MSC BAHRAIN II | 23.03.2026 13:15:00 | 24.03.2026 02:15:00 | RIHTIM B |
| COSCO SHIPPING SAKURA | 22.03.2026 17:00:00 | 24.03.2026 01:10:00 | RIHTIM B |
| HIMMEL | 23.03.2026 04:00:00 | 23.03.2026 19:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| MEDKON ISIK | 22.03.2026 15:10:00 | 22.03.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| KR CELEBES | 21.03.2026 19:35:00 | 21.03.2026 23:50:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 21.03.2026 02:05:00 | 21.03.2026 16:20:00 | RIHTIM B |
| MARLA TIGER | 21.03.2026 00:20:00 | 21.03.2026 13:45:00 | RIHTIM B |
| MERIOS | 20.03.2026 12:15:00 | 21.03.2026 12:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| AS CONSTANTINA | 20.03.2026 03:20:00 | 21.03.2026 10:30:00 | RIHTIM B |
| EVER LIFTING | 19.03.2026 15:30:00 | 20.03.2026 22:45:00 | RIHTIM B |
| BIEN | 19.03.2026 11:00:00 | 20.03.2026 01:00:00 | RIHTIM A |
| ANKA BRAVE | 19.03.2026 06:40:00 | 20.03.2026 00:50:00 | RIHTIM B |
| NAVIOS AZURE | 18.03.2026 21:05:00 | 19.03.2026 11:45:00 | RIHTIM B |
| K-RIVER | 18.03.2026 10:40:00 | 19.03.2026 06:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| PIERRE A | 18.03.2026 08:20:00 | 19.03.2026 03:10:00 | RIHTIM B |
| SHENG DA HENG QIANG | 17.03.2026 08:40:00 | 18.03.2026 13:35:00 | RIHTIM B |
| ANUNNAKI | 17.03.2026 07:20:00 | 18.03.2026 04:40:00 | RIHTIM A |
| KONRAD | 16.03.2026 23:20:00 | 18.03.2026 04:30:00 | RIHTIM B |
| RAPHAELA | 17.03.2026 02:55:00 | 18.03.2026 00:10:00 | RIHTIM B |
| MSC VEGA | 16.03.2026 16:00:00 | 17.03.2026 00:30:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 15.03.2026 18:25:00 | 16.03.2026 18:40:00 | RIHTIM B |
| KOSOVAK | 15.03.2026 21:30:00 | 16.03.2026 11:15:00 | RIHTIM B |
| SARDES | 15.03.2026 11:30:00 | 16.03.2026 11:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| POZONI | 16.03.2026 05:30:00 | 16.03.2026 06:40:00 | RIHTIM A |
| MUARA | 14.03.2026 16:20:00 | 15.03.2026 18:15:00 | RIHTIM B |
| NJORD | 14.03.2026 17:50:00 | 15.03.2026 16:30:00 | RIHTIM B |
| SHAN | 14.03.2026 11:55:00 | 15.03.2026 13:35:00 | RIHTIM B |
| LYNN | 13.03.2026 23:50:00 | 15.03.2026 09:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| CSCL SATURN | 13.03.2026 02:30:00 | 14.03.2026 13:25:00 | RIHTIM B |
| CLARISSA | 13.03.2026 17:10:00 | 14.03.2026 08:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| ORITA | 13.03.2026 06:40:00 | 14.03.2026 07:40:00 | RIHTIM B |
| ERA | 13.03.2026 13:30:00 | 13.03.2026 18:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| GOYNUK | 12.03.2026 22:20:00 | 13.03.2026 14:55:00 | RIHTIM 5-6 |
| AYADA | 12.03.2026 01:00:00 | 13.03.2026 04:00:00 | RIHTIM A |
| MIMMI SCHULTE | 12.03.2026 06:00:00 | 13.03.2026 03:00:00 | RIHTIM B |
| SING | 11.03.2026 14:50:00 | 12.03.2026 22:55:00 | RIHTIM B |
| ZAGOR | 12.03.2026 06:20:00 | 12.03.2026 21:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| MICHIGAN | 11.03.2026 18:40:00 | 12.03.2026 09:45:00 | RIHTIM A |
| ODYSSEY | 11.03.2026 08:55:00 | 12.03.2026 02:25:00 | RIHTIM B |
| IRENES POWER | 11.03.2026 07:45:00 | 12.03.2026 01:40:00 | RIHTIM B |
| KASSEL | 10.03.2026 21:15:00 | 11.03.2026 22:00:00 | RIHTIM A |
| TANJONG PAGAR 1 | 10.03.2026 20:15:00 | 11.03.2026 11:50:00 | RIHTIM B |
| PARPALI | 10.03.2026 04:25:00 | 11.03.2026 09:00:00 | RIHTIM A |
| BZ CHONGFU | 10.03.2026 06:30:00 | 11.03.2026 02:00:00 | RIHTIM B |
| BOHWA TSINGTAO | 10.03.2026 15:55:00 | 11.03.2026 00:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| ALASEHIR | 10.03.2026 00:05:00 | 10.03.2026 23:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| PAPU | 8.03.2026 22:30:00 | 10.03.2026 17:15:00 | RIHTIM B |
| VENTO | 8.03.2026 23:40:00 | 10.03.2026 02:54:12 | RIHTIM B |
| K-RIVER | 9.03.2026 02:10:00 | 10.03.2026 00:10:00 | RIHTIM A |
| ENDURANCE | 8.03.2026 15:45:00 | 9.03.2026 18:25:00 | RIHTIM 5-6 |
| MEDKON ANA | 8.03.2026 16:45:00 | 9.03.2026 00:15:00 | RIHTIM A |
| ADRASTOS | 7.03.2026 15:20:00 | 8.03.2026 23:35:00 | RIHTIM 5-6 |
| CSCL MERCURY | 7.03.2026 07:25:00 | 8.03.2026 19:50:00 | RIHTIM B |
| MASTERY D | 7.03.2026 16:30:00 | 8.03.2026 19:00:00 | RIHTIM B |
| ERASMUS MASTER | 7.03.2026 10:10:00 | 8.03.2026 13:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| RMS TEAM | 5.03.2026 13:30:00 | 7.03.2026 20:20:00 | RIHTIM A |
| MEDKON LIA | 5.03.2026 06:35:00 | 7.03.2026 12:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| LIANG XIANG 85 | 4.03.2026 04:00:00 | 7.03.2026 03:50:00 | RIHTIM B |
| WU ZHOU GLORY | 4.03.2026 13:10:00 | 6.03.2026 21:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| MSC MANASVI II | 6.03.2026 03:00:00 | 6.03.2026 12:20:00 | RIHTIM B |
| MSC REET II | 5.03.2026 01:05:00 | 6.03.2026 00:10:00 | RIHTIM B |
| ALEXANDER | 4.03.2026 11:35:00 | 5.03.2026 11:40:00 | RIHTIM A |
| ENDURANCE | 4.03.2026 09:40:00 | 5.03.2026 03:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| IRENES POWER | 3.03.2026 10:10:00 | 4.03.2026 18:15:00 | RIHTIM B |
| XIANG YU | 2.03.2026 13:15:00 | 4.03.2026 00:45:00 | RIHTIM B |
| ASTRAIOS | 2.03.2026 10:40:00 | 3.03.2026 04:25:00 | RIHTIM B |
| KASSEL | 2.03.2026 09:00:00 | 2.03.2026 13:10:00 | RIHTIM B |
| Ship Name | Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| AGIA THEKLA | 31.03.2026 17:35:00 | 5.04.2026 22:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| ASH ATLANTIC | 26.03.2026 06:45:00 | 1.04.2026 09:00:00 | RIHTIM 4 |
| Ship Name | Estimated Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| SEVKETTIN SONAY | 1.04.2026 10:00:00 | 3.04.2026 10:00:00 | RIHTIM 4 |
| TRADE NAVIGATOR | 1.04.2026 10:00:00 | 2.04.2026 10:00:00 | RIHTIM 4 |
| BERGE SNAEFEL | 1.04.2026 13:00:00 | 4.04.2026 11:35:11 | RIHTIM 4 |
| GREAT PIONEER | 11.04.2026 14:00:00 | 16.04.2026 17:22:31 | RIHTIM 5-6 |
| SPAR PYXIS | 16.04.2026 22:00:00 | 22.04.2026 08:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| EEMSLIFT ELLEN | 6.04.2026 08:00:00 | 7.05.2026 08:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| Ship Name | Berthing Date | Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| POOLE | 27.03.2026 21:30:00 | 31.03.2026 11:55:00 | RIHTIM 4 |
| OCEAN ROYAL | 17.03.2026 13:00:00 | 27.03.2026 20:35:00 | RIHTIM 5-6 |
| CELINE | 25.03.2026 18:15:00 | 26.03.2026 19:30:00 | RIHTIM 4 |
| ASH ADRIATIC | 24.03.2026 20:00:00 | 26.03.2026 04:15:00 | RIHTIM 4 |
| TROON | 18.03.2026 01:15:00 | 24.03.2026 09:15:00 | RIHTIM 4 |
| MUHARREM DADAYLI | 18.03.2026 02:00:00 | 22.03.2026 04:35:00 | RIHTIM 4 |
| DIAMOND SEA | 16.03.2026 01:50:00 | 17.03.2026 23:58:00 | RIHTIM 4 |
| IOKASTI GS | 11.03.2026 03:45:00 | 17.03.2026 10:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| ZEYCAN ANA | 7.03.2026 02:00:00 | 8.03.2026 03:25:00 | RIHTIM 4 |
| JAZZ | 6.03.2026 23:30:00 | 7.03.2026 18:30:00 | RIHTIM 4 |
| CELINE | 6.03.2026 01:25:00 | 6.03.2026 22:30:00 | RIHTIM 4 |
| OCEAN CENTURY | 27.02.2026 17:30:00 | 4.03.2026 05:55:00 | RIHTIM 5-6 |
| POOLE | 1.03.2026 00:30:00 | 4.03.2026 01:35:00 | RIHTIM 4 |
| HENDRIK S | 2.03.2026 07:15:00 | 2.03.2026 23:15:00 | RIHTIM 4 |
| Ship Name | Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| NEPTUNE KEFALONIA | 1.04.2026 01:05:00 | 1.04.2026 13:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| Ship Name | Estimated Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| NEPTUNE GALENE | 4.04.2026 04:00:00 | 4.04.2026 12:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRAND RACE | 6.04.2026 03:00:00 | 6.04.2026 23:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ILIAD | 6.04.2026 03:00:00 | 6.04.2026 18:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRAN BRETAGNA | 7.04.2026 03:00:00 | 7.04.2026 18:00:00 | RIHTIM A |
| POSEIDON LEADER | 7.04.2026 23:00:00 | 8.04.2026 13:00:00 | RIHTIM A |
| CENK CAR | 8.04.2026 03:00:00 | 8.04.2026 15:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE SPAGNA | 9.04.2026 03:00:00 | 9.04.2026 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| TETHYS HIGHWAY | 11.04.2026 04:00:00 | 11.04.2026 18:00:00 | RIHTIM A |
| GLOVIS SYMPHONY | 11.04.2026 06:00:00 | 11.04.2026 23:00:00 | RIHTIM A |
| GRANDE GABON | 16.04.2026 07:00:00 | 16.04.2026 12:00:00 | RIHTIM A |
| GRANDE BALTIMORA | 20.04.2026 03:00:00 | 20.04.2026 23:00:00 | RIHTIM A |
| GRANDE NAPOLI | 22.04.2026 03:00:00 | 23.04.2026 00:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| Ship Name | Berthing Date | Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| VIKING DESTINY | 31.03.2026 15:00:00 | 1.04.2026 11:40:00 | RIHTIM A |
| GRAND BENELUX | 30.03.2026 23:30:00 | 31.03.2026 23:35:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE THELISIS | 30.03.2026 20:25:00 | 31.03.2026 16:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| YUAN JIANG KOU | 30.03.2026 19:10:00 | 31.03.2026 05:45:00 | RIHTIM A |
| CALIFORNIA HIGHWAY | 30.03.2026 03:45:00 | 30.03.2026 18:10:00 | RIHTIM B |
| DONG A GLAUCOS | 29.03.2026 00:40:00 | 29.03.2026 16:20:00 | RIHTIM A |
| CENK CAR | 28.03.2026 21:05:00 | 29.03.2026 05:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE SVEZIA | 24.03.2026 17:15:00 | 25.03.2026 18:00:00 | RIHTIM A |
| GRANDE SPAGNA | 23.03.2026 21:36:00 | 24.03.2026 14:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| CEPHEUS LEADER | 23.03.2026 04:45:00 | 23.03.2026 16:00:00 | RIHTIM A |
| POLARIS MILA | 21.03.2026 22:15:00 | 22.03.2026 05:10:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE THELISIS | 19.03.2026 18:00:00 | 20.03.2026 03:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| CENK CAR | 17.03.2026 20:45:00 | 18.03.2026 08:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| BISHU HIGHWAY | 16.03.2026 16:30:00 | 17.03.2026 18:55:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRAN BRETAGNA | 16.03.2026 13:00:00 | 17.03.2026 03:00:00 | RIHTIM A |
| LIU JIANG KOU | 14.03.2026 06:50:00 | 15.03.2026 15:45:00 | RIHTIM A |
| NEPTUNE KEFALONIA | 14.03.2026 18:45:00 | 15.03.2026 13:35:00 | RIHTIM A |
| DORADO LEADER | 13.03.2026 14:15:00 | 14.03.2026 05:00:00 | RIHTIM A |
| GRAND BENELUX | 11.03.2026 05:25:00 | 12.03.2026 04:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRAND RACE | 5.03.2026 22:45:00 | 7.03.2026 05:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE KEFALONIA | 4.03.2026 21:00:00 | 5.03.2026 10:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ITHAKI | 4.03.2026 08:35:00 | 4.03.2026 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ILIAD | 3.03.2026 03:10:00 | 3.03.2026 13:30:00 | RIHTIM A |
| SEVEN SEAS HIGHWAY | 2.03.2026 21:25:00 | 3.03.2026 09:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE GALENE | 2.03.2026 14:30:00 | 3.03.2026 01:10:00 | RIHTIM A |
| GRANDE ROMA | 2.03.2026 07:00:00 | 2.03.2026 20:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE SPAGNA | 1.03.2026 04:30:00 | 2.03.2026 03:30:00 | RIHTIM A |
| Ship Name | Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|
| Ship Name | Estimated Berthing Date | Estimated Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| BEYKOZ E | 1.04.2026 08:30:00 | 1.04.2026 15:00:00 | RIHTIM 3 |
| SY FORWARD | 1.04.2026 17:30:00 | 2.04.2026 08:00:00 | RIHTIM 3 |
| Ship Name | Berthing Date | Departure Date | Dock |
|---|---|---|---|
| ILGAZ | 31.03.2026 18:00:00 | 1.04.2026 10:00:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 31.03.2026 08:50:00 | 31.03.2026 15:55:00 | RIHTIM 3 |
| ARKOS | 29.03.2026 08:48:00 | 30.03.2026 16:45:00 | RIHTIM 3 |
| CHEMICAL SAILOR | 28.03.2026 17:24:00 | 29.03.2026 07:15:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 27.03.2026 17:00:00 | 27.03.2026 20:40:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 26.03.2026 19:00:00 | 27.03.2026 10:35:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 26.03.2026 13:20:00 | 26.03.2026 18:00:00 | RIHTIM 3 |
| TG LIBRA | 25.03.2026 09:06:00 | 26.03.2026 07:20:00 | RIHTIM 3 |
| GOGLAND | 24.03.2026 07:30:00 | 25.03.2026 07:25:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 21.03.2026 07:35:00 | 21.03.2026 17:00:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 19.03.2026 08:40:00 | 19.03.2026 18:45:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 18.03.2026 09:00:00 | 18.03.2026 18:00:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 16.03.2026 17:40:00 | 17.03.2026 01:00:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 13.03.2026 22:10:00 | 14.03.2026 01:05:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 12.03.2026 20:10:00 | 13.03.2026 04:00:00 | RIHTIM 3 |
| AHMET TELLİ | 12.03.2026 07:45:00 | 12.03.2026 18:55:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 11.03.2026 09:50:00 | 11.03.2026 18:50:00 | RIHTIM 3 |
| HONOR GALAXY | 10.03.2026 10:30:00 | 11.03.2026 09:45:00 | RIHTIM 3 |
| ARKOS | 8.03.2026 14:54:00 | 10.03.2026 07:55:00 | RIHTIM 3 |
| AQUARIUS | 7.03.2026 13:54:00 | 8.03.2026 12:18:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 7.03.2026 07:50:00 | 7.03.2026 11:30:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 6.03.2026 07:40:00 | 6.03.2026 15:45:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 5.03.2026 18:15:00 | 5.03.2026 23:11:00 | RIHTIM 3 |
| CHEMICAL CONTENDER | 5.03.2026 08:30:00 | 5.03.2026 17:15:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 4.03.2026 15:15:00 | 4.03.2026 23:50:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 3.03.2026 09:55:00 | 3.03.2026 17:30:00 | RIHTIM 3 |
| CHEMICAL MASTER | 2.03.2026 18:54:00 | 3.03.2026 07:45:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 2.03.2026 11:55:00 | 2.03.2026 16:55:00 | RIHTIM 3 |
| GOGLAND | 1.03.2026 08:20:00 | 2.03.2026 11:00:00 | RIHTIM 3 |
Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Berkay Sıtkı KÜÇÜK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Evren AYDIN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Celal MALKOÇ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Barış ŞAHİN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Emre GÜNDAĞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Erdem ÇUBUK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Şeyma ALKAN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Zeynep YELEKÇİ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Yunus TOPTAŞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
İdil Tutku YILMAZ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Betül TIRAŞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Ahmet KOCAMAN Çevrim İçi