Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçi
41252
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| CLARISSA | 13.03.2026 17:10:00 | 14.03.2026 04:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| ORITA | 13.03.2026 06:40:00 | 14.03.2026 07:00:00 | RIHTIM B |
| CSCL SATURN | 13.03.2026 02:30:00 | 14.03.2026 13:00:00 | RIHTIM B |
| Gemi Adı | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| LYNN | 13.03.2026 23:00:00 | 15.03.2026 00:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| SHAN | 14.03.2026 12:00:00 | 15.03.2026 16:00:00 | RIHTIM B |
| MUARA | 14.03.2026 16:00:00 | 15.03.2026 14:00:00 | RIHTIM B |
| NJORD | 14.03.2026 17:00:00 | 15.03.2026 14:00:00 | RIHTIM B |
| SARDES | 15.03.2026 02:00:00 | 15.03.2026 18:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| POZONI | 15.03.2026 16:00:00 | 15.03.2026 22:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| KAPPA | 15.03.2026 19:00:00 | 16.03.2026 16:00:00 | RIHTIM B |
| MSC VEGA | 16.03.2026 06:00:00 | 16.03.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| KOSOVAK | 16.03.2026 11:00:00 | 16.03.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| KONRAD | 16.03.2026 11:00:00 | 17.03.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| RAPHAELA | 16.03.2026 21:00:00 | 17.03.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| ANKA BRAVE | 16.03.2026 23:00:00 | 17.03.2026 08:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| SHENG DA HENG QIANG | 17.03.2026 00:00:00 | 17.03.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| ANUNNAKI | 17.03.2026 10:00:00 | 17.03.2026 20:00:00 | RIHTIM A |
| PIERRE A | 17.03.2026 21:00:00 | 18.03.2026 10:00:00 | RIHTIM B |
| NAVIOS AZURE | 17.03.2026 22:00:00 | 18.03.2026 11:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 18.03.2026 08:00:00 | 18.03.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| MARLA TIGER | 18.03.2026 14:00:00 | 19.03.2026 01:00:00 | RIHTIM B |
| EF EMIRA | 19.03.2026 04:00:00 | 19.03.2026 16:00:00 | RIHTIM B |
| EVER LIFTING | 19.03.2026 12:00:00 | 20.03.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| AS CONSTANTINA | 19.03.2026 15:00:00 | 20.03.2026 04:00:00 | RIHTIM B |
| MERIOS | 20.03.2026 08:00:00 | 20.03.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| MARLA TIGER | 21.03.2026 06:00:00 | 22.03.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| ERASMUS MASTER | 21.03.2026 12:00:00 | 22.03.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| COSCO SHIPPING SAKURA | 21.03.2026 21:00:00 | 22.03.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| ALEXANDER | 21.03.2026 22:00:00 | 22.03.2026 14:00:00 | RIHTIM B |
| ZHONG KUN 611 | 22.03.2026 03:00:00 | 23.03.2026 04:00:00 | RIHTIM B |
| ASR | 22.03.2026 08:00:00 | 22.03.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| VENTO | 22.03.2026 09:00:00 | 23.03.2026 02:00:00 | RIHTIM B |
| MSC BAHRAIN II | 22.03.2026 12:00:00 | 23.03.2026 04:00:00 | RIHTIM B |
| SING | 22.03.2026 14:00:00 | 22.03.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM OSAKA | 22.03.2026 19:00:00 | 23.03.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| AITOLIKOS | 22.03.2026 21:00:00 | 23.03.2026 10:00:00 | RIHTIM B |
| MONTPELLIER | 23.03.2026 08:00:00 | 23.03.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| MAX | 24.03.2026 05:00:00 | 24.03.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 24.03.2026 09:00:00 | 25.03.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| MSC ABIGAIL F | 25.03.2026 11:00:00 | 25.03.2026 19:00:00 | RIHTIM B |
| MSC MANASVI II | 25.03.2026 16:00:00 | 26.03.2026 01:00:00 | RIHTIM B |
| HANSA ROTENBURG | 26.03.2026 04:00:00 | 26.03.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| CHONA | 26.03.2026 11:00:00 | 26.03.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| PARPALI | 26.03.2026 11:00:00 | 26.03.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| RMS TEAM | 27.03.2026 04:00:00 | 27.03.2026 20:00:00 | RIHTIM B |
| NANTO | 27.03.2026 11:00:00 | 27.03.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| ODYSSEY | 29.03.2026 21:00:00 | 30.03.2026 09:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 30.03.2026 08:00:00 | 30.03.2026 18:00:00 | RIHTIM B |
| TANJONG PAGAR 1 | 30.03.2026 08:00:00 | 31.03.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| MSC POTOMAC F | 30.03.2026 15:00:00 | 31.03.2026 16:00:00 | RIHTIM B |
| CINZIA A | 30.03.2026 22:00:00 | 31.03.2026 11:00:00 | RIHTIM B |
| AITOLIKOS | 31.03.2026 04:00:00 | 31.03.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| PAOLO | 1.04.2026 15:00:00 | 2.04.2026 04:00:00 | RIHTIM B |
| ASTRAIOS | 2.04.2026 04:00:00 | 2.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| MICHIGAN | 2.04.2026 11:00:00 | 2.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| HONG LI YUAN YANG | 4.04.2026 15:00:00 | 5.04.2026 21:00:00 | RIHTIM B |
| CMA CGM TOPAZ | 6.04.2026 23:00:00 | 7.04.2026 12:00:00 | RIHTIM B |
| PAOLO | 7.04.2026 00:00:00 | 7.04.2026 13:00:00 | RIHTIM B |
| COSCO DENMARK | 7.04.2026 06:00:00 | 7.04.2026 23:00:00 | RIHTIM B |
| ADRASTOS | 9.04.2026 05:00:00 | 9.04.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 9.04.2026 08:00:00 | 10.04.2026 22:00:00 | RIHTIM B |
| TOR | 10.04.2026 21:00:00 | 11.04.2026 08:00:00 | RIHTIM B |
| ASR | 11.04.2026 09:00:00 | 12.04.2026 10:00:00 | RIHTIM B |
| IRENES POWER | 11.04.2026 17:00:00 | 12.04.2026 06:00:00 | RIHTIM B |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| ERA | 13.03.2026 13:30:00 | 13.03.2026 18:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| GOYNUK | 12.03.2026 22:20:00 | 13.03.2026 14:55:00 | RIHTIM 5-6 |
| AYADA | 12.03.2026 01:00:00 | 13.03.2026 04:00:00 | RIHTIM A |
| MIMMI SCHULTE | 12.03.2026 06:00:00 | 13.03.2026 03:00:00 | RIHTIM B |
| SING | 11.03.2026 14:50:00 | 12.03.2026 22:55:00 | RIHTIM B |
| ZAGOR | 12.03.2026 06:20:00 | 12.03.2026 21:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| MICHIGAN | 11.03.2026 18:40:00 | 12.03.2026 09:45:00 | RIHTIM A |
| ODYSSEY | 11.03.2026 08:55:00 | 12.03.2026 02:25:00 | RIHTIM B |
| IRENES POWER | 11.03.2026 07:45:00 | 12.03.2026 01:40:00 | RIHTIM B |
| KASSEL | 10.03.2026 21:15:00 | 11.03.2026 22:00:00 | RIHTIM A |
| TANJONG PAGAR 1 | 10.03.2026 20:15:00 | 11.03.2026 11:50:00 | RIHTIM B |
| PARPALI | 10.03.2026 04:25:00 | 11.03.2026 09:00:00 | RIHTIM A |
| BZ CHONGFU | 10.03.2026 06:30:00 | 11.03.2026 02:00:00 | RIHTIM B |
| BOHWA TSINGTAO | 10.03.2026 15:55:00 | 11.03.2026 00:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| ALASEHIR | 10.03.2026 00:05:00 | 10.03.2026 23:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| PAPU | 8.03.2026 22:30:00 | 10.03.2026 17:15:00 | RIHTIM B |
| VENTO | 8.03.2026 23:40:00 | 10.03.2026 02:54:12 | RIHTIM B |
| K-RIVER | 9.03.2026 02:10:00 | 10.03.2026 00:10:00 | RIHTIM A |
| ENDURANCE | 8.03.2026 15:45:00 | 9.03.2026 18:25:00 | RIHTIM 5-6 |
| MEDKON ANA | 8.03.2026 16:45:00 | 9.03.2026 00:15:00 | RIHTIM A |
| ADRASTOS | 7.03.2026 15:20:00 | 8.03.2026 23:35:00 | RIHTIM 5-6 |
| CSCL MERCURY | 7.03.2026 07:25:00 | 8.03.2026 19:50:00 | RIHTIM B |
| MASTERY D | 7.03.2026 16:30:00 | 8.03.2026 19:00:00 | RIHTIM B |
| ERASMUS MASTER | 7.03.2026 10:10:00 | 8.03.2026 13:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| RMS TEAM | 5.03.2026 13:30:00 | 7.03.2026 20:20:00 | RIHTIM A |
| MEDKON LIA | 5.03.2026 06:35:00 | 7.03.2026 12:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| LIANG XIANG 85 | 4.03.2026 04:00:00 | 7.03.2026 03:50:00 | RIHTIM B |
| WU ZHOU GLORY | 4.03.2026 13:10:00 | 6.03.2026 21:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| MSC MANASVI II | 6.03.2026 03:00:00 | 6.03.2026 12:20:00 | RIHTIM B |
| MSC REET II | 5.03.2026 01:05:00 | 6.03.2026 00:10:00 | RIHTIM B |
| ALEXANDER | 4.03.2026 11:35:00 | 5.03.2026 11:40:00 | RIHTIM A |
| ENDURANCE | 4.03.2026 09:40:00 | 5.03.2026 03:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| IRENES POWER | 3.03.2026 10:10:00 | 4.03.2026 18:15:00 | RIHTIM B |
| XIANG YU | 2.03.2026 13:15:00 | 4.03.2026 00:45:00 | RIHTIM B |
| ASTRAIOS | 2.03.2026 10:40:00 | 3.03.2026 04:25:00 | RIHTIM B |
| KASSEL | 2.03.2026 09:00:00 | 2.03.2026 13:10:00 | RIHTIM B |
| GLEN | 1.03.2026 16:00:00 | 1.03.2026 17:45:00 | RIHTIM B |
| CONTSHIP PEP II | 1.03.2026 03:15:00 | 1.03.2026 15:30:00 | RIHTIM B |
| ASR | 28.02.2026 13:00:00 | 1.03.2026 13:45:00 | RIHTIM B |
| NINA A | 1.03.2026 06:00:00 | 1.03.2026 11:40:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 28.02.2026 16:30:00 | 1.03.2026 02:00:00 | RIHTIM B |
| CINZIA A | 28.02.2026 11:30:00 | 28.02.2026 23:35:00 | RIHTIM B |
| ZAGOR | 27.02.2026 19:15:00 | 28.02.2026 11:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| CSCL URANUS | 26.02.2026 21:40:00 | 28.02.2026 08:50:00 | RIHTIM B |
| MSC IRA II | 26.02.2026 18:45:00 | 27.02.2026 15:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| MARLA TIGER | 26.02.2026 11:55:00 | 27.02.2026 13:45:00 | RIHTIM A |
| HONG LI YUAN YANG | 25.02.2026 22:05:00 | 27.02.2026 02:45:00 | RIHTIM B |
| MERIOS | 25.02.2026 14:40:00 | 26.02.2026 10:00:00 | RIHTIM B |
| KONRAD | 25.02.2026 02:05:00 | 25.02.2026 18:30:00 | RIHTIM B |
| BREADBOX VIPER | 23.02.2026 22:00:00 | 24.02.2026 16:10:00 | RIHTIM A |
| EF EMIRA | 24.02.2026 00:00:00 | 24.02.2026 14:15:00 | RIHTIM B |
| NJORD | 23.02.2026 09:10:00 | 23.02.2026 23:40:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 23.02.2026 04:35:00 | 23.02.2026 19:25:00 | RIHTIM B |
| BOHWA TSINGTAO | 22.02.2026 11:10:00 | 23.02.2026 01:25:00 | RIHTIM A |
| KOSOVAK | 22.02.2026 06:20:00 | 22.02.2026 23:50:00 | RIHTIM B |
| HANSA ROTENBURG | 22.02.2026 00:30:00 | 22.02.2026 14:25:00 | RIHTIM B |
| SING | 21.02.2026 22:15:00 | 22.02.2026 10:15:00 | RIHTIM B |
| SHAN | 21.02.2026 11:15:00 | 22.02.2026 02:45:00 | RIHTIM B |
| LYNN | 20.02.2026 21:10:00 | 21.02.2026 20:15:00 | RIHTIM B |
| CINZIA A | 20.02.2026 18:25:00 | 21.02.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| VENTO | 19.02.2026 06:10:00 | 21.02.2026 01:40:00 | RIHTIM B |
| ADMIRAL DE RIBAS | 20.02.2026 12:15:00 | 20.02.2026 18:20:00 | RIHTIM A |
| COSCO SHIPPING KILIMANJARO | 19.02.2026 03:55:00 | 20.02.2026 15:40:00 | RIHTIM B |
| KASSEL | 18.02.2026 21:55:00 | 19.02.2026 04:35:00 | RIHTIM 5-6 |
| SEHER S | 18.02.2026 10:20:00 | 18.02.2026 17:00:00 | RIHTIM B |
| TANJONG PAGAR 1 | 17.02.2026 15:25:00 | 18.02.2026 04:45:00 | RIHTIM B |
| PAOLO | 16.02.2026 20:35:00 | 17.02.2026 17:45:00 | RIHTIM B |
| MICHIGAN | 16.02.2026 14:00:00 | 16.02.2026 20:10:00 | RIHTIM B |
| MEDKON LIA | 15.02.2026 20:10:00 | 16.02.2026 16:55:00 | RIHTIM B |
| ODYSSEY | 14.02.2026 19:55:00 | 15.02.2026 16:50:00 | RIHTIM B |
| NANTO | 15.02.2026 01:50:00 | 15.02.2026 15:00:00 | RIHTIM B |
| MSC SAGITTARIUS F | 15.02.2026 00:05:00 | 15.02.2026 11:10:00 | RIHTIM A |
| RMS TEAM | 14.02.2026 04:10:00 | 15.02.2026 04:25:00 | RIHTIM B |
| WU ZHOU GLORY | 14.02.2026 04:45:00 | 14.02.2026 20:00:00 | RIHTIM B |
| PARPALI | 13.02.2026 20:50:00 | 14.02.2026 06:45:00 | RIHTIM B |
| NINA A | 13.02.2026 05:30:00 | 14.02.2026 02:30:00 | RIHTIM B |
| GABRIEL A | 13.02.2026 06:40:00 | 13.02.2026 22:05:00 | RIHTIM B |
| KAPPA | 13.02.2026 04:00:00 | 13.02.2026 17:30:00 | RIHTIM B |
| IMMENSITY | 12.02.2026 04:15:00 | 13.02.2026 05:35:00 | RIHTIM A |
| AITOLIKOS | 12.02.2026 03:05:00 | 13.02.2026 04:20:00 | RIHTIM B |
| ZHONG KUN 611 | 11.02.2026 19:45:00 | 13.02.2026 00:40:00 | RIHTIM B |
| ELBE | 11.02.2026 14:20:00 | 12.02.2026 03:00:00 | RIHTIM A |
| COSCO SHIPPING LOTUS | 10.02.2026 08:30:00 | 12.02.2026 01:20:00 | RIHTIM B |
| ERASMUS MASTER | 10.02.2026 10:15:00 | 11.02.2026 12:30:00 | RIHTIM B |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| IOKASTI GS | 11.03.2026 03:45:00 | 14.03.2026 06:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| Gemi Adı | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| OCEAN ROYAL | 14.03.2026 04:00:00 | 20.03.2026 16:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| BIEN | 16.03.2026 11:00:00 | 16.03.2026 23:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| AGIA THEKLA | 22.03.2026 15:00:00 | 28.03.2026 18:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| ZEYCAN ANA | 7.03.2026 02:00:00 | 8.03.2026 03:25:00 | RIHTIM 4 |
| JAZZ | 6.03.2026 23:30:00 | 7.03.2026 18:30:00 | RIHTIM 4 |
| CELINE | 6.03.2026 01:25:00 | 6.03.2026 22:30:00 | RIHTIM 4 |
| OCEAN CENTURY | 27.02.2026 17:30:00 | 4.03.2026 05:55:00 | RIHTIM 5-6 |
| POOLE | 1.03.2026 00:30:00 | 4.03.2026 01:35:00 | RIHTIM 4 |
| HENDRIK S | 2.03.2026 07:15:00 | 2.03.2026 23:15:00 | RIHTIM 4 |
| ASH BALTIC | 25.02.2026 23:30:00 | 28.02.2026 21:35:00 | RIHTIM 4 |
| BC LIBERTY | 25.02.2026 15:30:00 | 28.02.2026 06:35:00 | RIHTIM 4 |
| GREAT FLUENCY | 19.02.2026 18:30:00 | 26.02.2026 07:20:00 | RIHTIM 5-6 |
| SIRIUS | 24.02.2026 02:25:00 | 24.02.2026 20:00:00 | RIHTIM 4 |
| ASH ADRIATIC | 22.02.2026 12:55:00 | 23.02.2026 21:45:00 | RIHTIM 4 |
| ASH ATLANTIC | 18.02.2026 19:55:00 | 23.02.2026 17:30:00 | RIHTIM 4 |
| SARWELLE 2 | 17.02.2026 04:40:00 | 18.02.2026 12:15:00 | RIHTIM 4 |
| DA YANG BAI HE | 10.02.2026 20:00:00 | 18.02.2026 06:05:00 | RIHTIM 5-6 |
| CAPTAIN KARAM | 13.02.2026 21:40:00 | 17.02.2026 03:10:00 | RIHTIM 4 |
| BAFIX | 12.02.2026 22:35:00 | 15.02.2026 20:25:00 | RIHTIM 4 |
| TROON | 11.02.2026 20:35:00 | 13.02.2026 11:45:00 | RIHTIM 4 |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| DORADO LEADER | 13.03.2026 14:15:00 | 14.03.2026 06:00:00 | RIHTIM A |
| Gemi Adı | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| LIU JIANG KOU | 14.03.2026 07:00:00 | 15.03.2026 18:00:00 | RIHTIM A |
| NEPTUNE KEFALONIA | 14.03.2026 17:00:00 | 15.03.2026 17:00:00 | RIHTIM A |
| BISHU HIGHWAY | 16.03.2026 06:00:00 | 17.03.2026 03:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRAN BRETAGNA | 16.03.2026 16:00:00 | 17.03.2026 09:00:00 | RIHTIM A |
| CENK CAR | 17.03.2026 16:00:00 | 18.03.2026 00:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE THELISIS | 18.03.2026 09:00:00 | 18.03.2026 18:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE SPAGNA | 20.03.2026 03:00:00 | 20.03.2026 18:00:00 | RIHTIM A |
| GRANDE SVEZIA | 21.03.2026 03:00:00 | 21.03.2026 22:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| POLARIS MILA | 21.03.2026 06:00:00 | 21.03.2026 15:00:00 | RIHTIM A |
| GRANDE GABON | 22.03.2026 03:00:00 | 22.03.2026 07:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE SCANDINAVIA | 23.03.2026 03:00:00 | 24.03.2026 02:00:00 | RIHTIM A |
| NEPTUNE KEFALONIA | 26.03.2026 03:00:00 | 26.03.2026 18:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| DONG A GLAUCOS | 27.03.2026 03:00:00 | 28.03.2026 00:00:00 | RIHTIM A |
| GRANDE BALTIMORA | 28.03.2026 03:00:00 | 28.03.2026 23:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRAND BENELUX | 28.03.2026 03:00:00 | 29.03.2026 00:00:00 | RIHTIM A |
| CENK CAR | 28.03.2026 03:00:00 | 28.03.2026 12:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| CALIFORNIA HIGHWAY | 30.03.2026 03:00:00 | 1.04.2026 00:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE NAPOLI | 1.04.2026 03:00:00 | 2.04.2026 00:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| GRAND BENELUX | 11.03.2026 05:25:00 | 12.03.2026 04:15:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRAND RACE | 5.03.2026 22:45:00 | 7.03.2026 05:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE KEFALONIA | 4.03.2026 21:00:00 | 5.03.2026 10:40:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ITHAKI | 4.03.2026 08:35:00 | 4.03.2026 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ILIAD | 3.03.2026 03:10:00 | 3.03.2026 13:30:00 | RIHTIM A |
| SEVEN SEAS HIGHWAY | 2.03.2026 21:25:00 | 3.03.2026 09:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE GALENE | 2.03.2026 14:30:00 | 3.03.2026 01:10:00 | RIHTIM A |
| GRANDE ROMA | 2.03.2026 07:00:00 | 2.03.2026 20:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE SPAGNA | 1.03.2026 04:30:00 | 2.03.2026 03:30:00 | RIHTIM A |
| SUNBELT SPIRIT | 1.03.2026 15:00:00 | 1.03.2026 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE KALLOS | 1.03.2026 06:40:00 | 1.03.2026 12:50:00 | RIHTIM 5-6 |
| DONG A METIS | 27.02.2026 18:15:00 | 28.02.2026 12:10:00 | RIHTIM A |
| GAIA LEADER | 27.02.2026 07:50:00 | 27.02.2026 18:20:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE KEFALONIA | 26.02.2026 23:50:00 | 27.02.2026 04:45:00 | RIHTIM 5-6 |
| VIKING DESTINY | 25.02.2026 11:25:00 | 26.02.2026 04:15:00 | RIHTIM A |
| NEPTUNE ITHAKI | 21.02.2026 12:00:00 | 22.02.2026 01:30:00 | RIHTIM A |
| GRANDE ANVERSA | 21.02.2026 15:00:00 | 22.02.2026 00:30:00 | RIHTIM 5-6 |
| GRANDE BALTIMORA | 19.02.2026 11:45:00 | 20.02.2026 12:00:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE ILIAD | 18.02.2026 07:40:00 | 19.02.2026 03:50:00 | RIHTIM A |
| GRANDE SPAGNA | 17.02.2026 21:50:00 | 18.02.2026 13:35:00 | RIHTIM 5-6 |
| CENK CAR | 16.02.2026 16:00:00 | 17.02.2026 01:25:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE KEFALONIA | 15.02.2026 06:30:00 | 15.02.2026 16:10:00 | RIHTIM 5-6 |
| NEPTUNE THALASSA | 13.02.2026 18:20:00 | 14.02.2026 05:05:00 | RIHTIM A |
| JIUYANG FORTUNE | 10.02.2026 11:45:00 | 11.02.2026 12:10:00 | RIHTIM A |
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| TARABYA E | 13.03.2026 22:30:00 | 14.03.2026 02:00:00 | RIHTIM 3 |
| Gemi Adı | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|
| Gemi Adı | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
|---|---|---|---|
| BEYKOZ E | 12.03.2026 20:10:00 | 13.03.2026 04:00:00 | RIHTIM 3 |
| AHMET TELLİ | 12.03.2026 07:45:00 | 12.03.2026 18:55:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 11.03.2026 09:50:00 | 11.03.2026 18:50:00 | RIHTIM 3 |
| HONOR GALAXY | 10.03.2026 10:30:00 | 11.03.2026 09:45:00 | RIHTIM 3 |
| ARKOS | 8.03.2026 14:54:00 | 10.03.2026 07:55:00 | RIHTIM 3 |
| AQUARIUS | 7.03.2026 13:54:00 | 8.03.2026 12:18:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 7.03.2026 07:50:00 | 7.03.2026 11:30:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 6.03.2026 07:40:00 | 6.03.2026 15:45:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 5.03.2026 18:15:00 | 5.03.2026 23:11:00 | RIHTIM 3 |
| CHEMICAL CONTENDER | 5.03.2026 08:30:00 | 5.03.2026 17:15:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 4.03.2026 15:15:00 | 4.03.2026 23:50:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 3.03.2026 09:55:00 | 3.03.2026 17:30:00 | RIHTIM 3 |
| CHEMICAL MASTER | 2.03.2026 18:54:00 | 3.03.2026 07:45:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 2.03.2026 11:55:00 | 2.03.2026 16:55:00 | RIHTIM 3 |
| GOGLAND | 1.03.2026 08:20:00 | 2.03.2026 11:00:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 27.02.2026 08:50:00 | 27.02.2026 19:45:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 26.02.2026 08:05:00 | 26.02.2026 21:30:00 | RIHTIM 3 |
| ROYAL MAJESTY | 23.02.2026 11:00:00 | 25.02.2026 09:10:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 22.02.2026 08:40:00 | 22.02.2026 16:00:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 21.02.2026 21:00:00 | 22.02.2026 08:00:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 21.02.2026 08:40:00 | 21.02.2026 13:50:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 20.02.2026 08:10:00 | 20.02.2026 13:30:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 17.02.2026 09:35:00 | 17.02.2026 19:15:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 16.02.2026 12:15:00 | 16.02.2026 18:30:00 | RIHTIM 3 |
| TARABYA E | 14.02.2026 10:30:00 | 14.02.2026 15:30:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 13.02.2026 08:30:00 | 13.02.2026 19:05:00 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 12.02.2026 17:45:00 | 13.02.2026 02:15:00 | RIHTIM 3 |
| BEYKOZ E | 11.02.2026 18:00:00 | 11.02.2026 22:29:04 | RIHTIM 3 |
| KALAMIS E | 11.02.2026 11:55:00 | 11.02.2026 16:45:00 | RIHTIM 3 |
| WAN HE | 10.02.2026 13:48:00 | 11.02.2026 10:30:00 | RIHTIM 3 |
Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Berkay Sıtkı KÜÇÜK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Evren AYDIN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Celal MALKOÇ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Barış ŞAHİN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Emre GÜNDAĞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Erdem ÇUBUK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Şeyma ALKAN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Zeynep YELEKÇİ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Yunus TOPTAŞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
İdil Tutku YILMAZ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Betül TIRAŞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Ahmet KOCAMAN Çevrim İçi