Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçi
41252
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
ZHONG KUN 611 | AKKON DENIZCILIK NAK | 9.02.2025 12:45:00 | 10.02.2025 11:30:00 | RIHTIM B |
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
NORTHSTAR GLORY | TIOS DENIZCILIK HIZM | 10.02.2025 19:00:00 | 11.02.2025 01:00:00 | RIHTIM 5-6 |
BREADBOX VIPER | GEMAR DENIZCILIK | 10.02.2025 20:00:00 | 11.02.2025 08:00:00 | RIHTIM 5-6 |
MSC PORTO III | MSC | 11.02.2025 11:00:00 | 11.02.2025 20:00:00 | RIHTIM B |
ELBE | AKKON DENIZCILIK NAK | 12.02.2025 03:00:00 | 12.02.2025 10:00:00 | RIHTIM B |
SIDRA HALIMA | SIDRA DENIZCILIK VE | 12.02.2025 22:00:00 | 13.02.2025 08:00:00 | RIHTIM B |
CMA CGM ISKENDERUN | CMA | 13.02.2025 08:00:00 | 13.02.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
ZIM SHENZHEN | ZIM | 13.02.2025 23:00:00 | 14.02.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
ALOPO | AKKON DENIZCILIK NAK | 14.02.2025 09:00:00 | 14.02.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
GANDA | MARMARİNE DENİZCİLİK | 14.02.2025 11:00:00 | 14.02.2025 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
PARPALI | AKKON DENIZCILIK NAK | 14.02.2025 17:00:00 | 15.02.2025 04:00:00 | RIHTIM B |
MARLA TIGER | ZIM | 15.02.2025 00:00:00 | 15.02.2025 10:00:00 | RIHTIM B |
CONTSHIP OAK | MSC | 15.02.2025 08:00:00 | 15.02.2025 18:00:00 | RIHTIM B |
SING | AKKON DENIZCILIK NAK | 15.02.2025 18:00:00 | 16.02.2025 02:00:00 | RIHTIM B |
TRADEWIND | SIDRA DENIZCILIK VE | 16.02.2025 08:00:00 | 16.02.2025 14:00:00 | RIHTIM B |
TIANJIN | ZIM | 18.02.2025 00:00:00 | 18.02.2025 08:00:00 | RIHTIM B |
NARA | AKKON DENIZCILIK NAK | 18.02.2025 17:00:00 | 19.02.2025 05:00:00 | RIHTIM B |
RMS TEAM | AKKON DENIZCILIK NAK | 19.02.2025 12:00:00 | 19.02.2025 21:00:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | CORTEN LOJISTIK VE G | 19.02.2025 20:00:00 | 20.02.2025 00:00:00 | RIHTIM B |
SCARLETTA | MSC | 21.02.2025 08:00:00 | 21.02.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
MARLA BULL | ZIM | 21.02.2025 13:00:00 | 21.02.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
MAX | AKKON DENIZCILIK NAK | 21.02.2025 15:00:00 | 21.02.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
COSCO DENMARK | OOCLIES | 21.02.2025 19:00:00 | 22.02.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
TOR | AKKON DENIZCILIK NAK | 22.02.2025 20:00:00 | 23.02.2025 06:00:00 | RIHTIM B |
KONRAD | AKKON DENIZCILIK NAK | 22.02.2025 20:00:00 | 23.02.2025 06:00:00 | RIHTIM B |
ZIM ALEXANDRITE | ZIM | 24.02.2025 23:00:00 | 25.02.2025 12:00:00 | RIHTIM B |
CSCL MARS | COS | 25.02.2025 14:00:00 | 25.02.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
NINA A | CMA | 26.02.2025 10:00:00 | 26.02.2025 17:00:00 | RIHTIM B |
MSC TIANA F | MSC | 27.02.2025 10:00:00 | 27.02.2025 18:00:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | CORTEN LOJISTIK VE G | 28.02.2025 16:00:00 | 1.03.2025 00:00:00 | RIHTIM B |
ZIM AMBER | ZIM | 4.03.2025 00:00:00 | 4.03.2025 13:00:00 | RIHTIM B |
VIOLET SHANGHAI | AKKON DENIZCILIK NAK | 7.03.2025 12:00:00 | 7.03.2025 23:00:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | CORTEN LOJISTIK VE G | 8.03.2025 11:00:00 | 8.03.2025 19:00:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | CORTEN LOJISTIK VE G | 10.03.2025 08:30:00 | 10.03.2025 22:00:00 | RIHTIM B |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
ZIM MOONSTONE | ZIM | 9.02.2025 11:35:00 | 10.02.2025 00:15:00 | RIHTIM B |
SEHER S | TIOS DENIZCILIK HIZM | 9.02.2025 01:55:00 | 9.02.2025 14:30:00 | RIHTIM 5-6 |
PAFILIA | AKKON DENIZCILIK NAK | 8.02.2025 20:40:00 | 9.02.2025 09:30:00 | RIHTIM 5-6 |
OOCL FRANCE | OOCLIES | 8.02.2025 01:45:00 | 9.02.2025 07:25:00 | RIHTIM B |
VENTO | AKKON DENIZCILIK NAK | 8.02.2025 09:10:00 | 8.02.2025 15:00:00 | RIHTIM B |
SHENG LI JI | AKKON DENIZCILIK NAK | 5.02.2025 19:50:00 | 8.02.2025 07:40:00 | RIHTIM B |
WARNOW MASTER | ZIM | 7.02.2025 10:30:00 | 8.02.2025 04:45:00 | RIHTIM 5-6 |
KAPPA | AKKON DENIZCILIK NAK | 6.02.2025 22:30:00 | 7.02.2025 20:20:00 | RIHTIM B |
KOSOVAK | AKKON DENIZCILIK NAK | 7.02.2025 03:25:00 | 7.02.2025 18:15:00 | RIHTIM 5-6 |
SHENG DA HENG QIANG | AKKON DENIZCILIK NAK | 4.02.2025 17:00:00 | 5.02.2025 20:20:00 | RIHTIM B |
CMA CGM AMBARLI | CMA | 5.02.2025 11:10:00 | 5.02.2025 15:45:00 | RIHTIM B |
TRADEWIND | SIDRA DENIZCILIK VE | 4.02.2025 03:35:00 | 4.02.2025 14:25:00 | RIHTIM B |
SEA EAGLE | MARMARİNE DENİZCİLİK | 3.02.2025 23:00:00 | 4.02.2025 10:10:00 | RIHTIM B |
EGY SKY | COS | 2.02.2025 17:30:00 | 3.02.2025 04:15:00 | RIHTIM B |
VENTO | AKKON DENIZCILIK NAK | 2.02.2025 08:20:00 | 2.02.2025 19:50:00 | RIHTIM B |
PARPALI | AKKON DENIZCILIK NAK | 1.02.2025 20:00:00 | 2.02.2025 02:30:00 | RIHTIM B |
ARIFE | REBA | 1.02.2025 12:05:00 | 1.02.2025 15:48:28 | RIHTIM 5-6 |
MSC AZURIT F | MSC | 31.01.2025 11:20:00 | 31.01.2025 21:40:00 | RIHTIM B |
MARLA BULL | ZIM | 31.01.2025 03:00:00 | 31.01.2025 13:15:00 | RIHTIM B |
RMS TEAM | AKKON DENIZCILIK NAK | 30.01.2025 10:40:00 | 30.01.2025 23:20:00 | RIHTIM B |
ZIM SHANGHAI | ZIM | 29.01.2025 23:30:00 | 30.01.2025 16:00:00 | RIHTIM B |
ALOPO | AKKON DENIZCILIK NAK | 29.01.2025 12:10:00 | 29.01.2025 23:30:00 | RIHTIM B |
SPRING C | CMA | 29.01.2025 08:15:00 | 29.01.2025 17:15:00 | RIHTIM B |
TITAN | COS | 28.01.2025 21:40:00 | 29.01.2025 08:15:00 | RIHTIM B |
KAPPA | AKKON DENIZCILIK NAK | 28.01.2025 01:50:00 | 28.01.2025 19:55:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | CORTEN LOJISTIK VE G | 28.01.2025 03:20:00 | 28.01.2025 18:40:00 | RIHTIM B |
ZIM ANTWERP | ZIM | 27.01.2025 06:10:00 | 28.01.2025 00:20:00 | RIHTIM B |
PAFILIA | AKKON DENIZCILIK NAK | 26.01.2025 17:20:00 | 27.01.2025 01:55:00 | RIHTIM B |
EVER LUCENT | EVERGREEN GEMI ACENT | 24.01.2025 23:45:00 | 25.01.2025 13:45:00 | RIHTIM B |
CARLOW | MARMARİNE DENİZCİLİK | 25.01.2025 00:45:00 | 25.01.2025 10:00:00 | RIHTIM 5-6 |
MARLA TIGER | ZIM | 24.01.2025 07:00:00 | 24.01.2025 16:50:00 | RIHTIM B |
XIANG YU | AKKON DENIZCILIK NAK | 23.01.2025 15:10:00 | 24.01.2025 13:20:00 | RIHTIM B |
KONRAD | AKKON DENIZCILIK NAK | 23.01.2025 04:20:00 | 23.01.2025 16:50:00 | RIHTIM B |
NEOKASTRO | CMA | 22.01.2025 21:15:00 | 23.01.2025 10:25:00 | RIHTIM B |
VENTO | AKKON DENIZCILIK NAK | 22.01.2025 09:00:00 | 22.01.2025 23:55:00 | RIHTIM B |
MEDKON ISIK | ZIM | 22.01.2025 07:00:00 | 22.01.2025 12:30:00 | RIHTIM 5-6 |
NARA | AKKON DENIZCILIK NAK | 21.01.2025 06:05:00 | 21.01.2025 13:20:00 | RIHTIM B |
ALASEHIR | CORTEN LOJISTIK VE G | 21.01.2025 05:25:00 | 21.01.2025 09:35:00 | RIHTIM B |
RMS TEAM | AKKON DENIZCILIK NAK | 19.01.2025 22:25:00 | 20.01.2025 07:35:00 | RIHTIM B |
SUN UNICORN | SIDRA DENIZCILIK VE | 19.01.2025 16:45:00 | 19.01.2025 22:20:00 | RIHTIM 5-6 |
CSCL VENUS | COS | 18.01.2025 22:50:00 | 19.01.2025 21:15:00 | RIHTIM B |
ELBE | AKKON DENIZCILIK NAK | 18.01.2025 18:30:00 | 19.01.2025 07:00:00 | RIHTIM 5-6 |
ZIM JASPER | ZIM | 17.01.2025 11:30:00 | 18.01.2025 02:55:00 | RIHTIM B |
MSC OLGA F | MSC | 16.01.2025 16:35:00 | 17.01.2025 09:30:00 | RIHTIM B |
AITOLIKOS | CMA | 16.01.2025 17:00:00 | 17.01.2025 08:15:00 | RIHTIM B |
MEDKON ISIK | ZIM | 16.01.2025 17:00:00 | 16.01.2025 23:45:00 | RIHTIM 5-6 |
KAPPA | AKKON DENIZCILIK NAK | 14.01.2025 20:15:00 | 16.01.2025 06:40:00 | RIHTIM B |
LOA PEACE | AKKON DENIZCILIK NAK | 15.01.2025 05:10:00 | 16.01.2025 04:20:00 | RIHTIM B |
ORITA | AKKON DENIZCILIK NAK | 14.01.2025 07:00:00 | 14.01.2025 20:00:00 | RIHTIM B |
TAMPA I | ZIM | 13.01.2025 23:45:00 | 14.01.2025 16:35:00 | RIHTIM B |
BBC MARYLAND | NORMED | 14.01.2025 08:45:00 | 14.01.2025 12:15:00 | RIHTIM 5-6 |
PAFILIA | AKKON DENIZCILIK NAK | 13.01.2025 13:10:00 | 13.01.2025 19:10:00 | RIHTIM B |
PARPALI | AKKON DENIZCILIK NAK | 13.01.2025 03:05:00 | 13.01.2025 11:00:00 | RIHTIM B |
CSCL STAR | COS | 11.01.2025 23:50:00 | 12.01.2025 17:35:00 | RIHTIM B |
VENTO | AKKON DENIZCILIK NAK | 10.01.2025 08:30:00 | 11.01.2025 01:00:00 | RIHTIM B |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
SHIPKA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 8.02.2025 22:00:00 | 9.02.2025 18:07:59 | RIHTIM 4 |
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
NEW UNITY | AKMAR | 10.02.2025 08:30:00 | 13.02.2025 17:55:05 | RIHTIM 5-6 |
TRONA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 11.02.2025 15:30:00 | 13.02.2025 15:10:58 | RIHTIM 4 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
BBC LONDON | REBA | 8.02.2025 06:30:00 | 8.02.2025 17:20:00 | RIHTIM 5-6 |
LADY SERRA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 3.02.2025 18:30:00 | 6.02.2025 11:40:00 | RIHTIM 4 |
HOHEBANK | NEOS DENIZCILIK | 3.02.2025 17:10:00 | 5.02.2025 06:10:00 | RIHTIM 5-6 |
YM SAMSUN | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 2.02.2025 12:00:00 | 3.02.2025 02:40:00 | RIHTIM 4 |
METIN DADAYLI | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 1.02.2025 17:10:00 | 2.02.2025 06:45:00 | RIHTIM 4 |
HONY FUTURE | AKMAR | 28.01.2025 15:35:00 | 2.02.2025 03:30:00 | RIHTIM 5-6 |
ANKA STAR | PELIKAN ACENTE | 30.01.2025 11:50:00 | 31.01.2025 07:50:00 | RIHTIM 7 |
ASH ADRIATIC | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 27.01.2025 00:30:00 | 29.01.2025 05:40:00 | RIHTIM 4 |
SUNRISE JADE | AKMAR | 24.01.2025 17:30:00 | 28.01.2025 13:30:00 | RIHTIM 5-6 |
SERENITY | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 25.01.2025 19:05:00 | 27.01.2025 15:30:00 | RIHTIM 4 |
ASH BALTIC | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 25.01.2025 02:40:00 | 26.01.2025 22:00:00 | RIHTIM 4 |
CEMIX | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 23.01.2025 19:45:00 | 25.01.2025 02:15:00 | RIHTIM 4 |
SODA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 23.01.2025 16:25:00 | 25.01.2025 00:55:00 | RIHTIM 4 |
YANGTZE QUANTUM | AKMAR | 20.01.2025 13:45:00 | 23.01.2025 08:10:00 | RIHTIM 5-6 |
EEMSLIFT HENDRIKA | NAVITRANS ACENTELIK | 22.01.2025 15:05:00 | 22.01.2025 19:45:00 | RIHTIM 5-6 |
YM AMAZON | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 21.01.2025 11:00:00 | 22.01.2025 10:15:00 | RIHTIM 4 |
ASALET | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 18.01.2025 13:15:00 | 20.01.2025 22:50:00 | RIHTIM 4 |
RU YI SONG | COSCO SHIPPING LINES | 18.01.2025 10:00:00 | 19.01.2025 12:55:00 | RIHTIM 5-6 |
SEA FALCON | AKMAR | 13.01.2025 12:36:00 | 19.01.2025 06:40:00 | RIHTIM 5-6 |
TRONA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 17.01.2025 08:00:00 | 18.01.2025 11:40:00 | RIHTIM 4 |
IZMIR | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 9.01.2025 20:50:00 | 17.01.2025 05:25:00 | RIHTIM 4 |
GEMINI HONOR | AKMAR | 9.01.2025 21:50:00 | 11.01.2025 23:45:00 | RIHTIM 5-6 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
NEPTUNE ILIAD | AKMAR | 9.02.2025 23:00:00 | 10.02.2025 19:00:00 | RIHTIM A1-2 |
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
DRIVE GREEN HIGHWAY | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 11.02.2025 01:00:00 | 11.02.2025 21:00:00 | RIHTIM A1-2 |
SUNBELT SPIRIT | AKMAR | 11.02.2025 23:30:00 | 12.02.2025 03:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRAND BENELUX | EGEKONT | 11.02.2025 11:00:00 | 12.02.2025 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE GALENE | AKMAR | 13.02.2025 06:00:00 | 13.02.2025 19:00:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE KEFALONIA | AKMAR | 14.02.2025 19:00:00 | 15.02.2025 06:00:00 | RIHTIM A1-2 |
BLUE ASPIRE | MASTER DENIZ ACENTEL | 15.02.2025 09:00:00 | 15.02.2025 15:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE BALTIMORA | EGEKONT | 16.02.2025 03:00:00 | 16.02.2025 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE ANVERSA | EGEKONT | 17.02.2025 03:00:00 | 17.02.2025 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE FLORIDA | EGEKONT | 19.02.2025 03:00:00 | 19.02.2025 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GLOVIS STELLA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 27.02.2025 03:00:00 | 27.02.2025 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
GLOVIS SUNSHINE | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 28.02.2025 03:00:00 | 28.02.2025 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
NIAGARA HIGHWAY | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 2.03.2025 03:00:00 | 2.03.2025 12:00:00 | RIHTIM A1-2 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
NEPTUNE THALASSA | AKMAR | 5.02.2025 21:35:00 | 6.02.2025 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
GLOVIS SELENE | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 2.02.2025 21:10:00 | 6.02.2025 08:15:00 | RIHTIM A1-2 |
CENK CAR | DURMAZ | 5.02.2025 06:00:00 | 5.02.2025 19:45:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE HELLAS | AKMAR | 3.02.2025 06:30:00 | 4.02.2025 16:30:00 | RIHTIM A1-2 |
GENTLE LEADER | CATONİ | 3.02.2025 03:50:00 | 4.02.2025 02:10:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE PHOS | AKMAR | 2.02.2025 15:00:00 | 3.02.2025 01:15:00 | RIHTIM 5-6 |
GRANDE SPAGNA | EGEKONT | 1.02.2025 07:55:00 | 2.02.2025 04:30:00 | RIHTIM A1-2 |
GRAND PIONEER | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 1.02.2025 09:20:00 | 2.02.2025 00:00:00 | RIHTIM A1-2 |
VIKING DESTINY | AKMAR | 30.01.2025 08:00:00 | 1.02.2025 05:20:00 | RIHTIM A1-2 |
TEKIRDAG 59 | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 31.01.2025 11:20:00 | 31.01.2025 15:00:00 | RIHTIM 5-6 |
ERK IZMIR | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 30.01.2025 08:35:00 | 30.01.2025 20:05:00 | RIHTIM 5-6 |
CENK CAR | DURMAZ | 28.01.2025 04:05:00 | 28.01.2025 20:15:00 | RIHTIM 5-6 |
RCC PRESTIGE | AKMAR | 27.01.2025 23:00:00 | 28.01.2025 16:20:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE THALASSA | AKMAR | 26.01.2025 16:10:00 | 27.01.2025 14:30:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE ILIAD | AKMAR | 27.01.2025 01:00:00 | 27.01.2025 14:30:00 | RIHTIM A1-2 |
GRAND BENELUX | EGEKONT | 25.01.2025 04:15:00 | 26.01.2025 06:20:00 | RIHTIM A1-2 |
ASTERIA LEADER | CATONİ | 25.01.2025 20:40:00 | 26.01.2025 03:50:00 | RIHTIM A1-2 |
CENK G | DURMAZ | 23.01.2025 20:30:00 | 24.01.2025 00:45:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE HALIFAX | EGEKONT | 22.01.2025 21:40:00 | 23.01.2025 02:05:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE DETROIT | EGEKONT | 20.01.2025 22:35:00 | 21.01.2025 23:55:03 | RIHTIM A1-2 |
CHANG TAI HONG | NAVITRANS ACENTELIK | 20.01.2025 11:50:00 | 20.01.2025 19:45:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE GALENE | AKMAR | 20.01.2025 12:45:00 | 20.01.2025 18:40:00 | RIHTIM A1-2 |
RCC PASSION | AKMAR | 18.01.2025 05:10:00 | 18.01.2025 21:00:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE HELLAS | AKMAR | 18.01.2025 06:45:00 | 18.01.2025 15:45:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE KEFALONIA | AKMAR | 15.01.2025 06:40:00 | 15.01.2025 19:10:00 | RIHTIM A1-2 |
GRAND VICTORY | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 13.01.2025 22:00:00 | 14.01.2025 14:10:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE THALASSA | AKMAR | 14.01.2025 03:45:00 | 14.01.2025 13:55:00 | RIHTIM A1-2 |
CENK CAR | DURMAZ | 13.01.2025 13:50:00 | 14.01.2025 04:40:00 | RIHTIM 5-6 |
GRAND BENELUX | EGEKONT | 12.01.2025 07:20:00 | 13.01.2025 19:00:00 | RIHTIM A1-2 |
NEPTUNE ILIAD | AKMAR | 12.01.2025 22:10:00 | 13.01.2025 03:30:00 | RIHTIM A1-2 |
GRANDE ITALIA | EGEKONT | 10.01.2025 17:10:00 | 11.01.2025 23:15:00 | RIHTIM A1-2 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
LIZA E | SELEN GEMI ACENTELIG | 6.02.2025 08:00:00 | 7.02.2025 15:00:00 | RIHTIM 3 |
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
T PROCYON | EKSAY | 10.02.2025 08:30:00 | 11.02.2025 09:00:00 | RIHTIM 3 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
AHMET TELLİ | SELEN GEMI ACENTELIG | 5.02.2025 09:05:00 | 7.02.2025 08:20:00 | RIHTIM 3 |
HAFNIA AXINITE | ZENAMAR | 4.02.2025 10:00:00 | 5.02.2025 08:40:00 | RIHTIM 3 |
WIND | SELEN GEMI ACENTELIG | 30.01.2025 09:10:00 | 31.01.2025 08:20:00 | RIHTIM 3 |
DING HENG 23 | TRANSIST | 29.01.2025 09:18:00 | 29.01.2025 18:30:00 | RIHTIM 3 |
ORIENTAL DAPHNE | EKSAY | 27.01.2025 16:12:00 | 28.01.2025 12:18:00 | RIHTIM 3 |
MARKAB | SELEN GEMI ACENTELIG | 21.01.2025 10:28:00 | 23.01.2025 14:30:00 | RIHTIM 3 |
LIZA E | SELEN GEMİ ACENTELİG | 18.01.2025 09:00:00 | 18.01.2025 17:30:00 | RIHTIM 3 |
OCEAN AGLAIA | SELEN GEMI ACENTELIG | 14.01.2025 10:12:00 | 15.01.2025 12:30:00 | RIHTIM 3 |
CANSU Y | GEMAR DENIZCILIK | 12.01.2025 10:00:00 | 13.01.2025 18:30:00 | RIHTIM 3 |
WIND | SELEN GEMI ACENTELIG | 11.01.2025 11:00:00 | 12.01.2025 08:30:00 | RIHTIM 3 |
HAFNIA ACHROITE | ZENAMAR | 10.01.2025 18:30:00 | 11.01.2025 10:24:00 | RIHTIM 3 |
Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Berkay Sıtkı KÜÇÜK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Evren AYDIN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Celal MALKOÇ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Barış ŞAHİN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Gizem UZUN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Emre GÜNDAĞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Erdem ÇUBUK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Şeyma ALKAN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Zeynep YELEKÇİ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Yunus TOPTAŞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
İdil Tutku YILMAZ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Betül TIRAŞ Çevrim İçi