Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçi
41252
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
BREADBOX VIPER | GEMAR DENIZCILIK | 7.12.2023 17:55:00 | 7.12.2023 23:00:00 | RIHTIM B |
NADIA | CORTEN LOJISTIK VE G | 7.12.2023 11:10:00 | 7.12.2023 22:00:00 | RIHTIM B |
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
SIDRA HALIMA | SIDRA DENIZCILIK VE | 8.12.2023 11:00:00 | 8.12.2023 18:00:00 | RIHTIM B |
MED TEKIRDAG | MSC | 8.12.2023 12:00:00 | 8.12.2023 20:00:00 | RIHTIM B |
MSC VITTORIA | MSC | 9.12.2023 08:00:00 | 9.12.2023 22:00:00 | RIHTIM B |
ATLANTIC | NEOS DENIZCILIK | 9.12.2023 11:00:00 | 9.12.2023 16:00:00 | RIHTIM B |
MSC ALGHERO | MSC | 9.12.2023 23:30:00 | 10.12.2023 16:00:00 | RIHTIM B |
SKYVIEW | CMA | 11.12.2023 12:00:00 | 11.12.2023 17:00:00 | RIHTIM B |
FIONA | MSC | 10.12.2023 12:00:00 | 10.12.2023 20:00:00 | RIHTIM B |
MED URLA | MSC | 11.12.2023 12:00:00 | 11.12.2023 20:00:00 | RIHTIM B |
SING | SIDRA DENIZCILIK VE | 12.12.2023 04:00:00 | 12.12.2023 13:12:24 | RIHTIM B |
DELPHIS FINLAND | COS | 12.12.2023 08:00:00 | 12.12.2023 20:00:00 | RIHTIM B |
MSC BELLE | MSC | 12.12.2023 11:00:00 | 12.12.2023 18:00:00 | RIHTIM B |
MED CERKEZKOY | MSC | 13.12.2023 03:00:00 | 13.12.2023 08:00:00 | RIHTIM B |
MSC DYMPHNA | MSC | 14.12.2023 10:30:00 | 14.12.2023 19:00:00 | RIHTIM B |
MSC NITA | MSC | 14.12.2023 16:00:00 | 14.12.2023 20:00:00 | RIHTIM B |
MED SAMSUN | MSC | 15.12.2023 03:00:00 | 15.12.2023 12:00:00 | RIHTIM B |
MSC MELISSA | MSC | 15.12.2023 11:00:00 | 15.12.2023 19:00:00 | RIHTIM B |
MSC ANNICK | MSC | 16.12.2023 08:00:00 | 16.12.2023 16:00:00 | RIHTIM B |
MSC KATALIN II | MSC | 17.12.2023 03:00:00 | 17.12.2023 19:00:00 | RIHTIM B |
MARINA L | CMA | 18.12.2023 12:00:00 | 19.12.2023 20:00:00 | RIHTIM B |
MIMMI SCHULTE | OOCLIES | 19.12.2023 11:00:00 | 19.12.2023 20:00:00 | RIHTIM B |
MSC VIDHI | MSC | 20.12.2023 06:00:00 | 20.12.2023 17:00:00 | RIHTIM B |
MED CORLU | MSC | 20.12.2023 11:00:00 | 20.12.2023 20:00:00 | RIHTIM B |
MSC CAITLIN | MSC | 21.12.2023 08:00:00 | 21.12.2023 16:00:00 | RIHTIM B |
MED TRABZON | MSC | 21.12.2023 08:00:00 | 21.12.2023 16:00:00 | RIHTIM B |
MSC JUDITH | MSC | 22.12.2023 11:00:00 | 22.12.2023 20:00:00 | RIHTIM B |
MSC PARIS | MSC | 23.12.2023 08:00:00 | 23.12.2023 16:00:00 | RIHTIM B |
MED URLA | MSC | 24.12.2023 08:00:00 | 24.12.2023 16:00:00 | RIHTIM B |
MSC TURIN II | MSC | 24.12.2023 10:00:00 | 24.12.2023 16:00:00 | RIHTIM B |
MED SAMSUN | MSC | 25.12.2023 10:00:00 | 25.12.2023 17:00:00 | RIHTIM B |
YIGITCAN A | CMA | 25.12.2023 02:00:00 | 26.12.2023 02:00:00 | RIHTIM B |
MSC CARMEN | MSC | 27.12.2023 11:00:00 | 27.12.2023 18:00:00 | RIHTIM B |
SIDRA HALIMA | SIDRA DENIZCILIK VE | 29.12.2023 14:00:00 | 30.12.2023 18:00:00 | RIHTIM B |
MED SAMSUN | MSC | 30.12.2023 08:00:00 | 30.12.2023 16:00:00 | RIHTIM B |
CONTSHIP ACE | CMA | 1.01.2024 04:00:00 | 2.01.2024 02:00:00 | RIHTIM B |
FIONA | MSC | 2.01.2024 12:00:00 | 2.01.2024 20:00:00 | RIHTIM B |
SING | SIDRA DENIZCILIK VE | 3.01.2024 17:00:00 | 3.01.2024 18:00:00 | RIHTIM B |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
DELPHIS BOTHNIA | COS | 6.12.2023 21:50:00 | 7.12.2023 09:05:00 | RIHTIM B |
LUTUF | MARMARİNE DENİZCİLİK | 6.12.2023 10:20:00 | 6.12.2023 16:10:00 | RIHTIM B |
MSC ESHA F | MSC | 5.12.2023 23:40:00 | 6.12.2023 09:30:00 | RIHTIM B |
MSC ROSSELLA | MSC | 5.12.2023 01:20:00 | 5.12.2023 18:00:00 | RIHTIM B |
MSC SARISKA V | MSC | 4.12.2023 16:15:00 | 4.12.2023 21:45:00 | RIHTIM B |
CONTSHIP OAK | MSC | 4.12.2023 08:00:00 | 4.12.2023 10:30:00 | RIHTIM B |
MED TRABZON | MSC | 3.12.2023 15:40:00 | 3.12.2023 23:05:00 | RIHTIM B |
CONTSHIP ACE | CMA | 3.12.2023 11:30:00 | 3.12.2023 14:45:00 | RIHTIM B |
MSC HOGGAR | MSC | 2.12.2023 18:30:00 | 3.12.2023 00:10:00 | RIHTIM B |
MSC INDIA | MSC | 2.12.2023 02:00:00 | 2.12.2023 06:45:00 | RIHTIM B |
MSC PAMIRA III | MSC | 1.12.2023 13:30:00 | 1.12.2023 16:10:00 | RIHTIM B |
DELPHIS GDANSK | COS | 29.11.2023 16:35:00 | 30.11.2023 03:55:00 | RIHTIM B |
BOSFOR | MARMARİNE DENİZCİLİK | 27.11.2023 12:10:00 | 30.11.2023 03:10:00 | RIHTIM 5-6 |
MSC MARIANNA | MSC | 28.11.2023 19:15:00 | 29.11.2023 13:55:00 | RIHTIM B |
SIDRA HALIMA | SIDRA DENIZCILIK VE | 28.11.2023 11:15:00 | 29.11.2023 00:35:00 | RIHTIM B |
YIGITCAN A | CMA | 27.11.2023 04:05:00 | 27.11.2023 16:10:00 | RIHTIM B |
SING | SIDRA DENIZCILIK VE | 27.11.2023 01:30:00 | 27.11.2023 10:15:00 | RIHTIM B |
MED SAMSUN | MSC | 25.11.2023 18:00:00 | 26.11.2023 16:30:00 | RIHTIM 5-6 |
CMA CGM TANYA | CMA | 25.11.2023 17:00:00 | 26.11.2023 00:40:00 | RIHTIM B |
MSC CADIZ | MSC | 24.11.2023 01:15:00 | 24.11.2023 08:00:00 | RIHTIM B |
MIMMI SCHULTE | OOCLIES | 22.11.2023 21:10:00 | 23.11.2023 14:30:00 | RIHTIM B |
MSC CAITLIN | MSC | 23.11.2023 05:40:00 | 23.11.2023 11:05:00 | RIHTIM B |
ZW SHANGHAI | SIDRA DENIZCILIK VE | 21.11.2023 13:20:00 | 23.11.2023 03:00:00 | RIHTIM 5-6 |
MED DENIZLI | MSC | 22.11.2023 17:55:00 | 23.11.2023 02:35:00 | RIHTIM B |
MSC PAMELA | MSC | 21.11.2023 08:25:00 | 21.11.2023 23:40:00 | RIHTIM B |
MARINA L | CMA | 19.11.2023 22:50:00 | 20.11.2023 10:10:00 | RIHTIM B |
BURAK BAYRAKTAR | MSC | 17.11.2023 19:55:00 | 18.11.2023 04:05:00 | RIHTIM B |
NADIA | CORTEN LOJISTIK VE G | 17.11.2023 13:35:00 | 17.11.2023 16:55:00 | RIHTIM B |
DELPHIS FINLAND | COS | 16.11.2023 22:25:00 | 17.11.2023 09:20:00 | RIHTIM B |
MED TEKIRDAG | MSC | 15.11.2023 12:25:00 | 15.11.2023 17:45:00 | RIHTIM B |
MSC AGAMEMNON | MSC | 14.11.2023 11:05:00 | 14.11.2023 20:35:00 | RIHTIM B |
SIDRA HALIMA | SIDRA DENIZCILIK VE | 14.11.2023 01:25:00 | 14.11.2023 14:25:00 | RIHTIM B |
MSC MEXICO V | MSC | 14.11.2023 01:05:00 | 14.11.2023 06:30:00 | RIHTIM B |
MED TRABZON | MSC | 13.11.2023 11:50:00 | 13.11.2023 22:00:00 | RIHTIM B |
MSC LEA | MSC | 13.11.2023 03:30:00 | 13.11.2023 08:55:00 | RIHTIM B |
SKYVIEW | CMA | 11.11.2023 19:00:00 | 12.11.2023 02:05:00 | RIHTIM B |
MSC MARTA | MSC | 10.11.2023 21:10:00 | 11.11.2023 02:50:00 | RIHTIM B |
MARIANNE DANICA | TIOS DENIZCILIK HIZM | 9.11.2023 09:00:00 | 9.11.2023 14:35:00 | RIHTIM B |
MED CORLU | MSC | 8.11.2023 04:10:00 | 8.11.2023 15:35:00 | RIHTIM B |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
YM AMAZON | NORMED | 7.12.2023 00:20:00 | 8.12.2023 05:00:00 | RIHTIM 7 |
SIMAG SHANGHAI | TRANSINTER | 6.12.2023 16:10:00 | 8.12.2023 08:00:00 | RIHTIM 5-6 |
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
ISLAND BAY | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 8.12.2023 14:00:00 | 10.12.2023 13:42:37 | RIHTIM 4 |
MERIC | DERIN GEMI ACENTELIG | 9.12.2023 09:00:00 | 9.12.2023 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
TRONA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 8.12.2023 17:00:00 | 10.12.2023 13:41:16 | RIHTIM 4 |
TOSA HARMONY | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 8.12.2023 02:00:00 | 9.12.2023 12:00:00 | RIHTIM 4 |
ASH ADRIATIC | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 9.12.2023 18:30:00 | 10.12.2023 16:40:23 | RIHTIM 4 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
TOMINI OROSHI | AKMAR | 4.12.2023 19:20:00 | 6.12.2023 12:52:00 | RIHTIM 5-6 |
FATİH | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 4.12.2023 16:40:00 | 6.12.2023 11:00:00 | RIHTIM 4 |
DAKOTA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 3.12.2023 18:00:00 | 5.12.2023 17:25:00 | RIHTIM 4 |
BBC SCANDINAVIA | NORMED | 3.12.2023 20:20:00 | 4.12.2023 16:25:00 | RIHTIM 5-6 |
DU JUAN SONG | COSCO SHIPPING LINES | 1.12.2023 14:40:00 | 3.12.2023 19:15:00 | RIHTIM 5-6 |
IZUMO HERMES | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 28.11.2023 01:30:00 | 30.11.2023 18:45:00 | RIHTIM 4 |
GARIP BABA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 26.11.2023 02:00:00 | 28.11.2023 19:50:00 | RIHTIM 4 |
ASH ATLANTIC | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 24.11.2023 06:00:00 | 28.11.2023 00:50:00 | RIHTIM 4 |
FLC HAPPINESS | PARS SHIPPING | 23.11.2023 07:00:00 | 24.11.2023 18:15:00 | RIHTIM 5-6 |
AST ECO | REBA | 24.11.2023 10:15:00 | 24.11.2023 16:00:00 | RIHTIM 5-6 |
ASALET | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 21.11.2023 14:20:00 | 24.11.2023 15:15:00 | RIHTIM 4 |
INDUSTRIAL AIM | REBA | 22.11.2023 16:00:00 | 22.11.2023 23:15:00 | RIHTIM 5-6 |
ASH BALTIC | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 20.11.2023 01:30:00 | 21.11.2023 08:40:00 | RIHTIM 4 |
SPARTA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 18.11.2023 11:20:00 | 20.11.2023 10:40:00 | RIHTIM 4 |
AGIA IOANNA | AKMAR | 16.11.2023 11:05:00 | 17.11.2023 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
MERIC | DERIN GEMI ACENTELIG | 15.11.2023 02:50:00 | 15.11.2023 20:00:00 | RIHTIM 5-6 |
ASH ADRIATIC | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 13.11.2023 13:30:00 | 14.11.2023 14:10:00 | RIHTIM 4 |
HELENA | AS GEMICILIK VE ACEN | 9.11.2023 19:05:00 | 11.11.2023 06:05:00 | RIHTIM 7 |
SYRENA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 7.11.2023 21:55:00 | 8.11.2023 16:20:00 | RIHTIM 4 |
SODA | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 6.11.2023 17:15:00 | 8.11.2023 14:20:00 | RIHTIM 4 |
STAR PYXIS | AKMAR | 6.11.2023 20:05:00 | 8.11.2023 06:55:00 | RIHTIM 5-6 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
GRAND DIAMOND | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 8.12.2023 01:40:00 | 8.12.2023 18:00:00 | RIHTIM A2 |
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
FINNSUN | EGEKONT | 8.12.2023 10:00:00 | 8.12.2023 22:00:00 | RIHTIM 5-6 |
CLEMENTINE | AKMAR | 9.12.2023 00:00:00 | 9.12.2023 15:00:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE THELISIS | AKMAR | 8.12.2023 21:30:00 | 9.12.2023 17:00:00 | RIHTIM 7 |
NEPTUNE THALASSA | AKMAR | 13.12.2023 18:00:00 | 14.12.2023 06:00:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE KALLOS | AKMAR | 15.12.2023 03:00:00 | 15.12.2023 12:00:00 | RIHTIM 5-6 |
GRAND HERO | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 16.12.2023 03:00:00 | 16.12.2023 16:00:00 | RIHTIM 5-6 |
CENTAURUS LEADER | CATONİ | 17.12.2023 03:00:00 | 17.12.2023 16:00:00 | RIHTIM 5-6 |
GRAND HERO | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 18.12.2023 03:00:00 | 18.12.2023 18:00:00 | RIHTIM 5-6 |
GLOVIS SPIRIT | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 18.12.2023 03:00:00 | 18.12.2023 16:00:00 | RIHTIM 5-6 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
GRANDE ELLADE | EGEKONT | 6.12.2023 23:15:00 | 7.12.2023 23:40:00 | RIHTIM 5-6 |
GRAND BENELUX | EGEKONT | 6.12.2023 07:30:00 | 7.12.2023 18:10:00 | RIHTIM A2 |
GRANDE COLONIA | EGEKONT | 5.12.2023 06:45:00 | 6.12.2023 21:45:00 | RIHTIM 5-6 |
GOLD HOSHI | ZIM INTEGRATED SHIPP | 4.12.2023 05:55:00 | 5.12.2023 19:45:00 | RIHTIM A2 |
NEPTUNE KEFALONIA | AKMAR | 4.12.2023 00:55:00 | 5.12.2023 12:30:00 | RIHTIM 7 |
GOLD ESTRELLA | ZIM INTEGRATED SHIPP | 2.12.2023 14:50:00 | 4.12.2023 10:20:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE ITHAKI | AKMAR | 2.12.2023 23:45:00 | 4.12.2023 03:00:00 | RIHTIM A2 |
NEPTUNE ILIAD | AKMAR | 2.12.2023 04:15:00 | 3.12.2023 05:00:00 | RIHTIM 7 |
NEPTUNE THELISIS | AKMAR | 30.11.2023 18:25:00 | 1.12.2023 19:10:00 | RIHTIM 7 |
HAMBURG HIGHWAY | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 28.11.2023 12:24:00 | 1.12.2023 13:05:00 | RIHTIM 5-6 |
MELUSINE | AKMAR | 30.11.2023 19:15:00 | 1.12.2023 11:30:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE ETHOS | AKMAR | 29.11.2023 12:45:00 | 30.11.2023 10:00:00 | RIHTIM A2 |
HAE SHIN | CATONİ | 27.11.2023 12:40:00 | 28.11.2023 03:20:00 | RIHTIM 5-6 |
CLEMENTINE | AKMAR | 26.11.2023 18:45:00 | 27.11.2023 11:15:00 | RIHTIM 5-6 |
GRANDE SPAGNA | EGEKONT | 25.11.2023 09:55:00 | 26.11.2023 16:15:00 | RIHTIM A2 |
GRANDE TORINO | EGEKONT | 24.11.2023 20:45:00 | 25.11.2023 19:15:00 | RIHTIM 5-6 |
GRANDE ANVERSA | EGEKONT | 23.11.2023 19:15:00 | 24.11.2023 09:45:00 | RIHTIM A2 |
CENK CAR | DURMAZ | 23.11.2023 04:20:00 | 23.11.2023 16:10:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE OKEANIS | AKMAR | 22.11.2023 11:55:00 | 22.11.2023 22:00:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE KEFALONIA | AKMAR | 21.11.2023 11:05:00 | 22.11.2023 09:15:00 | RIHTIM 5-6 |
POSEIDON LEADER | CATONİ | 19.11.2023 22:00:00 | 21.11.2023 02:05:00 | RIHTIM 5-6 |
GRAND BENELUX | EGEKONT | 17.11.2023 07:35:00 | 19.11.2023 18:45:00 | RIHTIM A2 |
LAKE COMO | ZIM INTEGRATED SHIPP | 18.11.2023 09:10:00 | 18.11.2023 19:45:00 | RIHTIM 5-6 |
DONG A GLAUCOS | BEYAZ BAYRAK DENIZCI | 14.11.2023 23:55:00 | 17.11.2023 18:45:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE ILIAD | AKMAR | 15.11.2023 16:35:00 | 17.11.2023 04:00:00 | RIHTIM A2 |
NEPTUNE KALLOS | AKMAR | 12.11.2023 23:10:00 | 13.11.2023 10:35:00 | RIHTIM A2 |
GOLD KOCHAV | ZIM INTEGRATED SHIPP | 10.11.2023 21:25:00 | 12.11.2023 08:10:00 | RIHTIM 5-6 |
NEPTUNE OKEANIS | AKMAR | 7.11.2023 19:45:00 | 8.11.2023 01:20:00 | RIHTIM 5-6 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|
Gemi Adı | Acente | Tahmini Yanaşma Tarihi | Tahmini Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
TRF MOSS | ZENAMAR | 15.12.2023 08:10:00 | 16.12.2023 12:00:00 | RIHTIM 3 |
Gemi Adı | Acente | Yanaşma Tarihi | Ayrılış Tarihi | Rıhtım |
---|---|---|---|---|
TRF KASHIMA | GEMAR DENIZCILIK | 6.12.2023 13:54:00 | 7.12.2023 15:40:00 | RIHTIM 3 |
LIZA E | ALP SHIPPING | 27.11.2023 08:30:00 | 28.11.2023 07:40:00 | RIHTIM 3 |
CHEMICAL FRONTİER | EKSAY | 22.11.2023 09:00:00 | 23.11.2023 15:10:00 | RIHTIM 3 |
WIND | ALP SHIPPING | 17.11.2023 10:30:00 | 18.11.2023 08:05:00 | RIHTIM 3 |
ILGAZ | SELEN GEMI ACENTELIG | 12.11.2023 09:20:00 | 13.11.2023 08:00:00 | RIHTIM 3 |
SILD | SELEN GEMI ACENTELIG | 10.11.2023 08:00:00 | 11.11.2023 10:36:00 | RIHTIM 3 |
STOLT VANGUARD | CERRAHGIL GEMİ ACEN | 8.11.2023 10:05:00 | 9.11.2023 08:10:00 | RIHTIM 3 |
Müşteri İlişkileri
Ahmet POLAT Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Berkay Sıtkı KÜÇÜK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Evren AYDIN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Celal MALKOÇ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Barış ŞAHİN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Gizem UZUN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Emre GÜNDAĞ Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Erdem ÇUBUK Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Şeyma ALKAN Çevrim İçiMüşteri İlişkileri
Zeynep YELEKÇİ Çevrim İçi