Yayınlanan gemi ETB bilgileri , operasyonel nedenlerle değişiklik gösterebilir. Mağduriyet yaşanmaması adına, yanaşma ve operasyon planlamalarından önce teyit alınması önemle rica olunur.

Gemi Takip

Gemi Adı Yanaşma Tarihi Tahmini Ayrılış Tarihi Rıhtım
MILAGREEN 6.11.2026 18:10:00 7.11.2026 08:00:00 RIHTIM B
PAPU 6.11.2026 15:20:00 7.11.2026 04:00:00 RIHTIM B
ELBE 5.11.2026 18:05:00 6.11.2026 23:00:00 RIHTIM B
Gemi Adı Tahmini Yanaşma Tarihi Tahmini Ayrılış Tarihi Rıhtım
CHONA 7.11.2026 02:00:00 7.11.2026 12:00:00 RIHTIM B
MSC HARMONY III 7.11.2026 07:00:00 7.11.2026 18:00:00 RIHTIM B
SING 7.11.2026 10:00:00 7.11.2026 22:00:00 RIHTIM B
CELAL SAHIN 7.11.2026 18:00:00 8.11.2026 07:00:00 RIHTIM 5-6
STANLEY A 7.11.2026 21:00:00 8.11.2026 11:00:00 RIHTIM B
NINA A 7.11.2026 22:00:00 8.11.2026 10:00:00 RIHTIM B
NAVIOS AZURE 8.11.2026 16:00:00 9.11.2026 03:00:00 RIHTIM B
CSCL JUPITER 9.11.2026 14:00:00 10.11.2026 23:00:00 RIHTIM B
MARLA TIGER 9.11.2026 14:00:00 9.11.2026 23:00:00 RIHTIM B
ANUNNAKI 9.11.2026 15:00:00 10.11.2026 17:00:00 RIHTIM 5-6
MARTINA 10.11.2026 03:00:00 10.11.2026 12:00:00 RIHTIM 5-6
MAX 10.11.2026 04:00:00 10.11.2026 16:00:00 RIHTIM B
UNITY ONE 10.11.2026 11:00:00 10.11.2026 16:00:00 RIHTIM 5-6
MSC ULSAN III 10.11.2026 17:00:00 11.11.2026 07:00:00 RIHTIM B
OCEAN LEADER 10.11.2026 22:00:00 11.11.2026 01:00:00 RIHTIM 5-6
CMA CGM MONTOIR 11.11.2026 00:00:00 11.11.2026 17:00:00 RIHTIM B
MERIOS 11.11.2026 01:00:00 11.11.2026 12:00:00 RIHTIM B
LEONIDAS Z 11.11.2026 08:00:00 11.11.2026 20:00:00 RIHTIM B
RMS ROSE 11.11.2026 13:00:00 11.11.2026 23:00:00 RIHTIM B
CONTSHIP PEP II 11.11.2026 18:00:00 12.11.2026 07:00:00 RIHTIM B
K-RIVER 11.11.2026 21:00:00 12.11.2026 09:00:00 RIHTIM B
SHAN 12.11.2026 05:00:00 12.11.2026 17:00:00 RIHTIM B
FENG HAI 999 12.11.2026 06:00:00 13.11.2026 20:00:00 RIHTIM B
COSCO SPAIN 12.11.2026 16:00:00 13.11.2026 20:00:00 RIHTIM B
BURHAN DIZMAN 12.11.2026 17:00:00 13.11.2026 02:00:00 RIHTIM 5-6
MSC IRA II 12.11.2026 19:00:00 13.11.2026 04:00:00 RIHTIM B
ELBE 13.11.2026 08:00:00 13.11.2026 20:00:00 RIHTIM B
ENDURANCE 13.11.2026 17:00:00 13.11.2026 23:00:00 RIHTIM B
ARGENTINIAN 14.11.2026 00:00:00 14.11.2026 09:00:00 RIHTIM B
KOSOVAK 14.11.2026 07:00:00 14.11.2026 20:00:00 RIHTIM B
MSC HARMONY III 14.11.2026 12:00:00 14.11.2026 20:00:00 RIHTIM B
MSC GRETA III 14.11.2026 15:00:00 15.11.2026 02:00:00 RIHTIM B
ODYSSEY 14.11.2026 20:00:00 15.11.2026 06:00:00 RIHTIM B
CMA CGM MONTOIR 14.11.2026 23:00:00 15.11.2026 13:00:00 RIHTIM B
LODUR 15.11.2026 17:00:00 16.11.2026 04:00:00 RIHTIM B
ATRIA 15.11.2026 18:00:00 16.11.2026 04:00:00 RIHTIM B
CHONA 15.11.2026 21:00:00 16.11.2026 07:00:00 RIHTIM B
KAPPA 16.11.2026 23:00:00 17.11.2026 08:00:00 RIHTIM B
MAIKE D 17.11.2026 02:00:00 17.11.2026 13:00:00 RIHTIM B
TEXAS TRIUMPH 17.11.2026 11:00:00 19.11.2026 12:00:00 RIHTIM B
OU SHENG 17.11.2026 18:00:00 18.11.2026 23:00:00 RIHTIM B
MSC GAETA II 18.11.2026 08:00:00 18.11.2026 18:00:00 RIHTIM B
NAVIOS AZURE 18.11.2026 20:00:00 19.11.2026 08:00:00 RIHTIM B
MSC ROSSELLA III 19.11.2026 03:00:00 19.11.2026 13:00:00 RIHTIM B
PARPALI 19.11.2026 17:00:00 20.11.2026 03:00:00 RIHTIM B
COSCO ANTWERP 19.11.2026 18:00:00 20.11.2026 20:00:00 RIHTIM B
MSC VULCANO II 20.11.2026 03:00:00 20.11.2026 13:00:00 RIHTIM B
MIRANDA GREEN 20.11.2026 17:00:00 21.11.2026 05:00:00 RIHTIM B
ASTRAIOS 21.11.2026 00:00:00 21.11.2026 07:00:00 RIHTIM B
MIMMI SCHULTE 21.11.2026 08:00:00 21.11.2026 17:00:00 RIHTIM B
BURHAN DIZMAN 22.11.2026 05:00:00 22.11.2026 19:00:00 RIHTIM 5-6
AITOLIKOS 22.11.2026 06:00:00 22.11.2026 13:00:00 RIHTIM B
VENTO 23.11.2026 12:00:00 24.11.2026 00:00:00 RIHTIM B
NAVIOS AZURE 23.11.2026 18:00:00 24.11.2026 06:00:00 RIHTIM B
MSC GRETA III 24.11.2026 03:00:00 24.11.2026 13:00:00 RIHTIM B
MSC LEVANTE F 26.11.2026 03:00:00 26.11.2026 13:00:00 RIHTIM B
MSC ROSSELLA III 26.11.2026 03:00:00 26.11.2026 13:00:00 RIHTIM B
AS CONSTANTINA 26.11.2026 08:00:00 26.11.2026 20:00:00 RIHTIM B
ZHONG KUN 611 27.11.2026 12:00:00 28.11.2026 13:00:00 RIHTIM B
ADRASTOS 28.11.2026 00:00:00 28.11.2026 08:00:00 RIHTIM B
MSC ULSAN III 28.11.2026 03:00:00 28.11.2026 13:00:00 RIHTIM B
AITOLIKOS 28.11.2026 07:00:00 28.11.2026 14:00:00 RIHTIM B
LEONIDAS Z 28.11.2026 11:00:00 28.11.2026 19:00:00 RIHTIM B
PAOLO 29.11.2026 06:00:00 29.11.2026 16:00:00 RIHTIM B
BILBAO TRADER 30.11.2026 03:00:00 30.11.2026 13:00:00 RIHTIM B
MSC HARMONY III 2.12.2026 03:00:00 2.12.2026 13:00:00 RIHTIM B
TOR 2.12.2026 13:00:00 3.12.2026 20:00:00 RIHTIM B
MSC ULSAN III 4.12.2026 03:00:00 4.12.2026 13:00:00 RIHTIM B
GABRIEL A 5.12.2026 00:00:00 5.12.2026 10:00:00 RIHTIM B
PAOLO 5.12.2026 07:00:00 5.12.2026 16:00:00 RIHTIM B
LODUR 5.12.2026 11:00:00 5.12.2026 23:00:00 RIHTIM B
CMA CGM SYDNEY 6.12.2026 07:00:00 6.12.2026 16:00:00 RIHTIM B
Gemi Adı Yanaşma Tarihi Ayrılış Tarihi Rıhtım
SHENG DA HENG QIANG 4.11.2026 20:40:00 6.11.2026 16:45:00 RIHTIM B
MONTPELLIER 5.11.2026 21:05:00 6.11.2026 10:50:00 RIHTIM B
ARIFE 5.11.2026 19:05:00 5.11.2026 21:54:00 RIHTIM A
CSCL VENUS 4.11.2026 08:45:00 5.11.2026 16:35:00 RIHTIM B
SHAN 3.11.2026 17:25:00 4.11.2026 17:50:00 RIHTIM B
PARPALI 3.11.2026 14:35:00 4.11.2026 05:30:00 RIHTIM B
SEFA 1.11.2026 21:50:00 2.11.2026 04:55:00 RIHTIM 5-6
TEAM SPIRIT 2.11.2026 00:20:00 2.11.2026 04:25:00 RIHTIM 5-6
CMA CGM OSAKA 1.11.2026 17:30:00 2.11.2026 03:45:00 RIHTIM B
UNITY ONE 1.11.2026 03:20:00 1.11.2026 08:15:00 RIHTIM 5-6
NINA A 31.10.2026 22:10:00 1.11.2026 07:20:00 RIHTIM B
ADRASTOS 31.10.2026 05:50:00 1.11.2026 01:15:00 RIHTIM B
MSC VERA F 31.10.2026 15:50:00 1.11.2026 00:15:00 RIHTIM 5-6
CMA CGM SYDNEY 31.10.2026 00:35:00 31.10.2026 20:35:00 RIHTIM B
FILIKCI 3 31.10.2026 09:03:00 31.10.2026 13:40:00 RIHTIM 5-6
MAIKE D 30.10.2026 17:50:00 31.10.2026 13:20:00 RIHTIM 5-6
MERIC 30.10.2026 19:00:00 31.10.2026 07:45:00 RIHTIM 5-6
HONG LI YUAN YANG 29.10.2026 22:25:00 31.10.2026 04:15:00 RIHTIM B
MSC ROSSELLA III 30.10.2026 12:45:00 30.10.2026 21:00:00 RIHTIM B
ODYSSEY 30.10.2026 01:50:00 30.10.2026 15:30:00 RIHTIM 5-6
KAPPA 29.10.2026 23:00:00 30.10.2026 08:30:00 RIHTIM B
ELBE 28.10.2026 11:05:00 29.10.2026 23:35:00 RIHTIM 5-6
COSCO SHIPPING ROSE 27.10.2026 13:15:00 29.10.2026 20:15:00 RIHTIM B
LODUR 28.10.2026 22:25:00 29.10.2026 19:10:00 RIHTIM B
MSC ULSAN III 27.10.2026 21:20:00 28.10.2026 22:55:00 RIHTIM A
AS CONSTANTINA 28.10.2026 01:30:00 28.10.2026 20:20:00 RIHTIM B
ORITA 27.10.2026 09:15:00 28.10.2026 08:00:00 RIHTIM 5-6
MAX 27.10.2026 11:30:00 27.10.2026 22:20:00 RIHTIM B
COSCO SHIPPING SAKURA 26.10.2026 03:40:00 27.10.2026 09:30:00 RIHTIM B
DEPE 26.10.2026 14:45:00 27.10.2026 07:10:00 RIHTIM 5-6
SPIEKEROOG 26.10.2026 16:30:00 26.10.2026 20:55:00 RIHTIM 5-6
MASTERY D 25.10.2026 20:40:00 26.10.2026 06:15:00 RIHTIM 5-6
KOSOVAK 25.10.2026 12:45:00 26.10.2026 00:20:00 RIHTIM B
CMA CGM OSAKA 25.10.2026 16:30:00 25.10.2026 22:10:00 RIHTIM B
BURHAN DIZMAN 25.10.2026 05:25:00 25.10.2026 16:55:00 RIHTIM 5-6
MIMMI SCHULTE 24.10.2026 20:50:00 25.10.2026 11:30:00 RIHTIM B
LIANG XIANG 85 23.10.2026 22:55:00 25.10.2026 11:15:00 RIHTIM B
ASTRAIOS 24.10.2026 03:00:00 24.10.2026 17:40:00 RIHTIM B
ENDURANCE 23.10.2026 09:25:00 24.10.2026 14:50:00 RIHTIM 5-6
ZAGOR 23.10.2026 15:15:00 24.10.2026 02:00:00 RIHTIM 5-6
CMA CGM SYDNEY 22.10.2026 12:35:00 24.10.2026 01:20:00 RIHTIM B
NINA A 23.10.2026 02:35:00 23.10.2026 18:00:00 RIHTIM B
WERRATAL 23.10.2026 03:45:00 23.10.2026 13:20:00 RIHTIM 5-6
MSC GRETA III 22.10.2026 10:50:00 22.10.2026 23:30:00 RIHTIM B
PAOLO 22.10.2026 00:55:00 22.10.2026 09:30:00 RIHTIM B
LYNN 21.10.2026 05:15:00 22.10.2026 05:35:00 RIHTIM B
MSC ROSSELLA III 21.10.2026 13:20:00 21.10.2026 23:30:00 RIHTIM B
SHAN 20.10.2026 18:00:00 21.10.2026 13:25:00 RIHTIM B
LEONIDAS Z 20.10.2026 20:15:00 21.10.2026 10:40:00 RIHTIM B
ELBE 20.10.2026 12:10:00 21.10.2026 03:30:00 RIHTIM B
CHONA 20.10.2026 06:00:00 20.10.2026 15:05:00 RIHTIM B
MARLA TIGER 19.10.2026 21:55:00 20.10.2026 08:55:00 RIHTIM B
AYADA 18.10.2026 19:10:00 19.10.2026 22:00:00 RIHTIM B
LANGEOOG 18.10.2026 20:45:00 19.10.2026 11:20:00 RIHTIM 5-6
FIYEZ 18.10.2026 22:20:00 19.10.2026 09:00:00 RIHTIM B
ARGENTINIAN 18.10.2026 10:25:00 18.10.2026 21:00:00 RIHTIM B
SING 18.10.2026 01:40:00 18.10.2026 15:50:00 RIHTIM B
NJORD 18.10.2026 02:50:00 18.10.2026 11:25:00 RIHTIM B
MAX 17.10.2026 16:15:00 18.10.2026 05:45:00 RIHTIM B
MSC HARMONY III 17.10.2026 12:35:00 17.10.2026 22:15:00 RIHTIM B
TITAN 15.10.2026 10:40:00 17.10.2026 09:50:00 RIHTIM B
NINA A 16.10.2026 07:15:00 17.10.2026 00:25:00 RIHTIM B
PARPALI 16.10.2026 01:00:00 16.10.2026 23:25:00 RIHTIM 5-6
CLARISSA 16.10.2026 08:35:00 16.10.2026 20:25:00 RIHTIM 5-6
BILBAO TRADER 15.10.2026 15:50:00 16.10.2026 04:15:00 RIHTIM B
ALEXANDER 14.10.2026 17:00:00 15.10.2026 19:04:51 RIHTIM 5-6
NJORD 15.10.2026 05:40:00 15.10.2026 13:20:00 RIHTIM B
STANLEY A 14.10.2026 16:00:00 15.10.2026 06:30:00 RIHTIM B
PUTUCI 13.10.2026 00:30:00 15.10.2026 03:15:00 RIHTIM B
MAIKE D 13.10.2026 16:20:00 14.10.2026 12:10:00 RIHTIM B
VENTO 12.10.2026 07:35:00 14.10.2026 07:25:00 RIHTIM 5-6
PAOLO 12.10.2026 15:15:00 13.10.2026 12:45:00 RIHTIM B
CMA CGM OSAKA 12.10.2026 14:00:00 12.10.2026 22:00:00 RIHTIM B
CSCL MERCURY 11.10.2026 08:00:00 12.10.2026 12:05:00 RIHTIM B
CONTSHIP PEP II 10.10.2026 20:15:00 11.10.2026 10:35:00 RIHTIM B
PAPU 10.10.2026 14:35:00 11.10.2026 04:55:00 RIHTIM B
ZHONG KUN 611 9.10.2026 15:30:00 10.10.2026 13:00:00 RIHTIM B
BURHAN DIZMAN 9.10.2026 20:00:00 10.10.2026 11:45:00 RIHTIM B
ELBE 9.10.2026 04:35:00 9.10.2026 23:50:00 RIHTIM B
ENDURANCE 8.10.2026 21:00:00 9.10.2026 23:10:00 RIHTIM 5-6
ODYSSEY 9.10.2026 01:00:00 9.10.2026 13:45:00 RIHTIM B
A LA MARINE 8.10.2026 16:35:00 9.10.2026 01:00:00 RIHTIM B
NINA A 8.10.2026 08:10:00 8.10.2026 17:05:00 RIHTIM B
CHONA 7.10.2026 18:10:00 8.10.2026 15:20:00 RIHTIM 5-6
CMA CGM MONTOIR 7.10.2026 16:50:00 8.10.2026 08:00:00 RIHTIM B
GLEN 7.10.2026 14:50:00 7.10.2026 21:10:00 RIHTIM 5-6
ORITA 7.10.2026 10:55:00 7.10.2026 18:20:00 RIHTIM B
CLARISSA 6.10.2026 20:20:00 7.10.2026 02:25:00 RIHTIM A
Gemi Adı Yanaşma Tarihi Tahmini Ayrılış Tarihi Rıhtım
JOY LINE 6.11.2026 05:30:00 14.11.2026 07:00:00 RIHTIM 5-6
GLOBAL NOVA 4.11.2026 23:20:00 6.11.2026 18:00:00 RIHTIM 4
SOPTERIX 4.11.2026 21:40:00 6.11.2026 17:00:00 RIHTIM 4
MAKEDONIKOS 2.11.2026 13:20:00 8.11.2026 12:00:00 RIHTIM A
Gemi Adı Tahmini Yanaşma Tarihi Tahmini Ayrılış Tarihi Rıhtım
XIN HAI TONG 56 9.11.2026 10:00:00 15.11.2026 23:00:00 RIHTIM A
SAFIYE ANA 9.11.2026 03:00:00 9.11.2026 23:00:00 RIHTIM 4
ASH ADRIATIC 10.11.2026 03:00:00 12.11.2026 03:00:00 RIHTIM 4
FAHRIYE K 10.11.2026 03:00:00 11.11.2026 16:00:00 RIHTIM 4
CHIPOLBROK MOON 15.11.2026 03:00:00 16.11.2026 23:00:00 RIHTIM 5-6
CHIPOLBROK MOON 15.11.2026 12:00:00 16.11.2026 21:00:00 RIHTIM 5-6
Gemi Adı Yanaşma Tarihi Ayrılış Tarihi Rıhtım
TROON 31.10.2026 19:30:00 2.11.2026 02:45:00 RIHTIM 4
SEACON MONACO 27.10.2026 22:00:00 30.10.2026 21:45:00 RIHTIM 4
SEACON MONACO 23.10.2026 17:35:00 25.10.2026 03:20:00 RIHTIM A
ASH ATLANTIC 22.10.2026 14:30:00 25.10.2026 02:25:00 RIHTIM 4
URSA MAJOR 21.10.2026 03:00:00 23.10.2026 01:30:00 RIHTIM 5-6
QUEEN LILA 19.10.2026 23:25:00 21.10.2026 22:45:00 RIHTIM 4
ASH ADRIATIC 19.10.2026 16:20:00 21.10.2026 04:00:00 RIHTIM 4
SABAHAT SONAY 18.10.2026 17:55:00 19.10.2026 14:00:00 RIHTIM 4
LA JUDI 15.10.2026 01:30:00 19.10.2026 12:50:00 RIHTIM 4
MINI ATLAS 4 12.10.2026 21:45:00 13.10.2026 11:45:00 RIHTIM 4
POOLE 9.10.2026 11:00:00 12.10.2026 04:30:00 RIHTIM 4
EEMSLIFT HENDRIKA 8.10.2026 22:20:00 9.10.2026 14:25:00 RIHTIM 5-6
DA CHANG 4.10.2026 21:35:00 7.10.2026 13:50:00 RIHTIM B
Gemi Adı Yanaşma Tarihi Tahmini Ayrılış Tarihi Rıhtım
NEPTUNE GALENE 6.11.2026 12:25:00 6.11.2026 17:00:00 RIHTIM A
Gemi Adı Tahmini Yanaşma Tarihi Tahmini Ayrılış Tarihi Rıhtım
LIDER BULUT 14.11.2026 20:00:00 15.11.2026 09:00:00 RIHTIM 5-6
GRAN BRETAGNA 9.11.2026 10:00:00 10.11.2026 01:00:00 RIHTIM A
NEPTUNE ETHOS 10.11.2026 07:00:00 10.11.2026 11:00:00 RIHTIM A
GRAND BENELUX 11.11.2026 03:00:00 11.11.2026 19:00:00 RIHTIM A
NIKOS TRAVLOS 11.11.2026 17:00:00 12.11.2026 04:00:00 RIHTIM A
NIAGARA HIGHWAY 12.11.2026 22:00:00 14.11.2026 01:00:00 RIHTIM A
NEPTUNE OKEANIS 13.11.2026 03:00:00 13.11.2026 13:00:00 RIHTIM 5-6
SIEM DARWIN 15.11.2026 02:00:00 15.11.2026 16:00:00 RIHTIM A
VIKING QUEEN 15.11.2026 03:00:00 15.11.2026 20:00:00 RIHTIM 5-6
NEPTUNE ITHAKI 16.11.2026 03:00:00 16.11.2026 20:00:00 RIHTIM 5-6
NEPTUNE ILIAD 18.11.2026 03:00:00 18.11.2026 20:00:00 RIHTIM 5-6
NEPTUNE ITHAKI 19.11.2026 03:00:00 19.11.2026 20:00:00 RIHTIM 5-6
GRANDE INGHILTERRA 19.11.2026 03:00:00 19.11.2026 20:00:00 RIHTIM A
NEPTUNE KEFALONIA 19.11.2026 03:00:00 19.11.2026 20:00:00 RIHTIM 5-6
NEPTUNE ILIAD 28.11.2026 03:00:00 28.11.2026 20:00:00 RIHTIM 5-6
GRANDE BALTIMORA 29.11.2026 03:00:00 29.11.2026 20:00:00 RIHTIM 5-6
Gemi Adı Yanaşma Tarihi Ayrılış Tarihi Rıhtım
VIKING DESTINY 3.11.2026 16:00:00 6.11.2026 04:50:00 RIHTIM 5-6
NEPTUNE ETHOS 5.11.2026 04:20:00 5.11.2026 12:15:00 RIHTIM A
CENK CAR 4.11.2026 00:10:00 4.11.2026 18:10:00 RIHTIM 4
NEPTUNE KEFALONIA 3.11.2026 04:30:00 4.11.2026 04:45:00 RIHTIM A
NEPTUNE ITHAKI 30.10.2026 22:00:00 1.11.2026 02:00:00 RIHTIM A
AZALEA LEADER 30.10.2026 05:00:00 30.10.2026 19:00:00 RIHTIM A
GRAND RUBY 29.10.2026 01:40:00 29.10.2026 23:20:00 RIHTIM A
NEPTUNE THALASSA 29.10.2026 03:40:00 29.10.2026 16:10:00 RIHTIM A
CENK CAR 27.10.2026 15:00:00 28.10.2026 02:40:00 RIHTIM 5-6
GRANDE MEDITERRANEO 26.10.2026 05:30:00 26.10.2026 23:50:00 RIHTIM A
BLUE ASPIRE 23.10.2026 19:20:00 24.10.2026 03:20:00 RIHTIM A
DAISY LEADER 22.10.2026 21:30:00 23.10.2026 15:30:00 RIHTIM A
NEPTUNE KOPER 22.10.2026 04:00:00 22.10.2026 16:30:00 RIHTIM A
NEPTUNE KEFALONIA 21.10.2026 00:15:00 22.10.2026 02:30:00 RIHTIM A
NEPTUNE AVRA 21.10.2026 02:00:00 21.10.2026 20:45:00 RIHTIM A
YUAN HAI KOU 19.10.2026 14:45:00 21.10.2026 00:40:00 RIHTIM 5-6
GRAND BENELUX 19.10.2026 10:35:00 20.10.2026 23:00:00 RIHTIM A
ANJI COMMONALITY 17.10.2026 21:30:00 19.10.2026 02:10:00 RIHTIM A
GLOVIS COMET 17.10.2026 02:15:00 18.10.2026 19:15:00 RIHTIM 5-6
GRANDE BALTIMORA 17.10.2026 04:15:00 17.10.2026 19:15:00 RIHTIM A
GLOBAL HIGHWAY 15.10.2026 23:30:00 16.10.2026 22:35:00 RIHTIM A
CENK CAR 14.10.2026 19:00:00 16.10.2026 05:30:00 RIHTIM 5-6
NEPTUNE ITHAKI 14.10.2026 12:00:00 15.10.2026 19:40:00 RIHTIM A
GRAN BRETAGNA 12.10.2026 02:45:00 14.10.2026 09:50:00 RIHTIM A
NEPTUNE ILIAD 12.10.2026 03:35:00 13.10.2026 16:30:00 RIHTIM A
VIKING QUEEN 11.10.2026 03:00:00 12.10.2026 06:15:00 RIHTIM 5-6
YUAN HE KOU 10.10.2026 23:15:00 12.10.2026 00:40:00 RIHTIM A
NEPTUNE KALLOS 9.10.2026 22:20:00 10.10.2026 20:40:00 RIHTIM A
NEPTUNE AVRA 10.10.2026 01:30:00 10.10.2026 18:55:00 RIHTIM 5-6
GRANDE MEDITERRANEO 9.10.2026 07:05:00 9.10.2026 17:15:00 RIHTIM A
MORNING LAURA 7.10.2026 13:00:00 8.10.2026 00:20:00 RIHTIM A
NEPTUNE KEFALONIA 7.10.2026 02:10:00 7.10.2026 11:00:00 RIHTIM 5-6
Gemi Adı Yanaşma Tarihi Tahmini Ayrılış Tarihi Rıhtım
ORIENTAL COSMOS 6.11.2026 08:00:00 7.11.2026 08:00:00 RIHTIM 3
Gemi Adı Tahmini Yanaşma Tarihi Tahmini Ayrılış Tarihi Rıhtım
BEYKOZ E 7.11.2026 08:10:00 7.11.2026 15:00:00 RIHTIM 3
SEBAHAT ANA 7.11.2026 16:10:00 8.11.2026 12:00:00 RIHTIM 3
Gemi Adı Yanaşma Tarihi Ayrılış Tarihi Rıhtım
NV ATHENA 4.11.2026 09:36:00 6.11.2026 07:30:00 RIHTIM 3
KALAMIS E 3.11.2026 22:40:00 4.11.2026 06:30:00 RIHTIM 3
BEYKOZ E 3.11.2026 12:30:00 3.11.2026 21:05:00 RIHTIM 3
AYŞE TELLİ 2.11.2026 15:42:00 3.11.2026 11:50:00 RIHTIM 3
TARABYA E 2.11.2026 09:00:00 2.11.2026 13:25:00 RIHTIM 3
TARABYA E 31.10.2026 09:10:00 31.10.2026 17:00:00 RIHTIM 3
TARABYA E 28.10.2026 14:05:00 28.10.2026 20:00:00 RIHTIM 3
TARABYA E 26.10.2026 10:55:00 26.10.2026 18:20:00 RIHTIM 3
THEIA 25.10.2026 07:50:00 26.10.2026 07:00:00 RIHTIM 3
BEYKOZ E 23.10.2026 10:35:00 23.10.2026 18:40:00 RIHTIM 3
CHEMICAL LUNA 22.10.2026 09:00:00 23.10.2026 07:30:00 RIHTIM 3
TARABYA E 21.10.2026 21:20:00 22.10.2026 07:30:00 RIHTIM 3
TARABYA E 20.10.2026 12:15:00 20.10.2026 18:05:00 RIHTIM 3
PVT JUPITER 17.10.2026 14:36:00 18.10.2026 12:30:00 RIHTIM 3
ARKOS 14.10.2026 09:18:00 15.10.2026 18:00:00 RIHTIM 3
KALAMIS E 13.10.2026 07:30:00 13.10.2026 18:00:00 RIHTIM 3
TARABYA E 10.10.2026 17:40:00 10.10.2026 23:05:00 RIHTIM 3
TARABYA E 10.10.2026 07:45:00 10.10.2026 12:00:00 RIHTIM 3
KALAMIS E 9.10.2026 11:30:00 9.10.2026 22:50:00 RIHTIM 3
BEYKOZ E 8.10.2026 09:35:00 8.10.2026 20:30:00 RIHTIM 3
TARABYA E 7.10.2026 11:15:00 7.10.2026 16:29:36 RIHTIM 3
×

Müşteri İlişkileri

Ahmet POLAT Çevrim İçi
41252

Müşteri İlişkileri

Berkay Sıtkı KÜÇÜK Çevrim İçi
41253

Müşteri İlişkileri

Evren AYDIN Çevrim İçi
41254

Müşteri İlişkileri

Celal MALKOÇ Çevrim İçi
41255

Müşteri İlişkileri

Barış ŞAHİN Çevrim İçi
41256

Müşteri İlişkileri

Emre GÜNDAĞ Çevrim İçi
41258

Müşteri İlişkileri

Erdem ÇUBUK Çevrim İçi
41259

Müşteri İlişkileri

Şeyma ALKAN Çevrim İçi
41261

Müşteri İlişkileri

Zeynep YELEKÇİ Çevrim İçi
41262

Müşteri İlişkileri

Yunus TOPTAŞ Çevrim İçi
41263

Müşteri İlişkileri

İdil Tutku YILMAZ Çevrim İçi
41264

Müşteri İlişkileri

Betül TIRAŞ Çevrim İçi
41265

Müşteri İlişkileri

Ahmet KOCAMAN Çevrim İçi
41266
×